企業一覧

KOSPI・KOSDAQ全銘柄の財務指標 — 時価総額順

時価総額30億ウォン以下の企業、SPAC、REIT、ETF、ETNを除きます。
#
2526 178億ウォン 2,670ウォン 253.1億ウォン 0.39 - - -30.63% - 98.64% 245.2億ウォン 0.00% 222%
2527 177億ウォン 1,441ウォン 1,778億ウォン 0.15 1.93 8.75 7.19% - 71.87% 1,172.7億ウォン 0.79% 293%
2528 177億ウォン 2,425ウォン 2,435.2億ウォン 0.29 3.56 7.96 14.99% 2.89% 186.77% 713.8億ウォン 0.00% 1,595%
2529 177億ウォン 2,225ウォン 565.8億ウォン 2.14 61.81 - -29.10% - 148.70% 95.3億ウォン 0.00% -11%
2530 176億ウォン 781ウォン 934.8億ウォン 0.11 4.82 14.13 1.86% - 30.56% 1,519.8億ウォン 0.00% 562%
2531 176億ウォン 2,620ウォン 1,883.2億ウォン 1.43 - - -52.44% - 412.32% 484.2億ウォン 2.14% -75%
2532 176億ウォン 756ウォン 859.6億ウォン 0.16 - 18.12 -29.91% - 51.01% 1,140.8億ウォン 1.33% 930%
2533 176億ウォン 2,160ウォン 132.4億ウォン 0.51 - - -27.51% - 46.08% 410.7億ウォン 2.84% 884%
2534 176億ウォン 1,348ウォン 240.5億ウォン 1.02 - - -33.50% - 271.04% 201.6億ウォン 0.07% -163%
2535 176億ウォン 1,790ウォン 1,200.6億ウォン 0.29 - - -64.92% - 139.13% 398.8億ウォン 2.06% 310%
2536 174億ウォン 1,743ウォン 882.7億ウォン 0.49 - - -17.14% - 89.28% 390.5億ウォン 0.00% 3,239%
2537 173億ウォン 894ウォン 423.9億ウォン 0.71 - - -15.85% - 214.83% 183.7億ウォン 0.37% 4%
2538 173億ウォン 2,400ウォン 127.5億ウォン 0.86 - - -35.11% - 53.92% 221.1億ウォン 0.00% 552%
2539
핌스 KOSDAQ
172億ウォン 759ウォン 633.8億ウォン 0.31 - - -16.28% - 78.26% 453.9億ウォン 0.00% 294%
2540 172億ウォン 4,730ウォン 1,024.4億ウォン 0.48 - - -38.10% - 243.61% 663.1億ウォン 3.76% 183%
2541 172億ウォン 2,130ウォン 436.9億ウォン 0.43 21.52 - -28.31% - 90.64% 341.8億ウォン 0.00% 25%
2542 170億ウォン 3,550ウォン 2,224.5億ウォン 0.20 - - -18.08% - 144.96% 825.6億ウォン 0.00% 265%
2543 169億ウォン 980ウォン 19.5億ウォン 3.92 - - -134.41% - 120.25% 71.4億ウォン 0.00% -31%
2544 169億ウォン 902ウォン 838.2億ウォン 0.35 16.40 494.15 2.48% 3.33% 50.46% 462.3億ウォン 0.15% 348%
2545
이렘 KOSDAQ
168億ウォン 2,105ウォン 919.9億ウォン 0.45 - - -36.39% - 151.64% 398.4億ウォン 0.02% 40%
2546 168億ウォン 6,040ウォン 12.5億ウォン 6.19 - - -245.68% - 203.20% 71.2億ウォン 0.00% -81%
2547 168億ウォン 1,420ウォン 132.2億ウォン 1.67 - - -23.73% - 27.46% 106.3億ウォン 0.00% -9%
2548 167億ウォン 1,900ウォン 71.9億ウォン 3.41 - - -82.45% - 199.28% 84.2億ウォン 0.00% 77%
2549
휴럼 KOSDAQ
167億ウォン 2,125ウォン 990.1億ウォン 0.42 - - 2.76% 18.82% 113.82% 463億ウォン 0.00% 1,029%
2550 162億ウォン 855ウォン 1,310.2億ウォン 0.21 - - -12.24% 3.51% 117.76% 809.5億ウォン 0.00% 310%