Companies

Financial metrics for KOSPI/KOSDAQ companies — largest market cap first

Excludes companies with market cap of KRW 3 billion or less, SPACs, REITs, ETFs and ETNs.
#
2526 178 × 100M KRW KRW 2,670 253.1 × 100M KRW 0.39 - - -30.63% - 98.64% 245.2 × 100M KRW 0.00% 222%
2527 177 × 100M KRW KRW 1,441 1,778 × 100M KRW 0.15 1.93 8.75 7.19% - 71.87% 1,172.7 × 100M KRW 0.79% 293%
2528 177 × 100M KRW KRW 2,425 2,435.2 × 100M KRW 0.29 3.56 7.96 14.99% 2.89% 186.77% 713.8 × 100M KRW 0.00% 1,595%
2529 177 × 100M KRW KRW 2,225 565.8 × 100M KRW 2.14 61.81 - -29.10% - 148.70% 95.3 × 100M KRW 0.00% -11%
2530 176 × 100M KRW KRW 781 934.8 × 100M KRW 0.11 4.82 14.13 1.86% - 30.56% 1,519.8 × 100M KRW 0.00% 562%
2531 176 × 100M KRW KRW 2,620 1,883.2 × 100M KRW 1.43 - - -52.44% - 412.32% 484.2 × 100M KRW 2.14% -75%
2532 176 × 100M KRW KRW 756 859.6 × 100M KRW 0.16 - 18.12 -29.91% - 51.01% 1,140.8 × 100M KRW 1.33% 930%
2533 176 × 100M KRW KRW 2,160 132.4 × 100M KRW 0.51 - - -27.51% - 46.08% 410.7 × 100M KRW 2.84% 884%
2534 176 × 100M KRW KRW 1,348 240.5 × 100M KRW 1.02 - - -33.50% - 271.04% 201.6 × 100M KRW 0.07% -163%
2535 176 × 100M KRW KRW 1,790 1,200.6 × 100M KRW 0.29 - - -64.92% - 139.13% 398.8 × 100M KRW 2.06% 310%
2536 174 × 100M KRW KRW 1,743 882.7 × 100M KRW 0.49 - - -17.14% - 89.28% 390.5 × 100M KRW 0.00% 3,239%
2537 173 × 100M KRW KRW 894 423.9 × 100M KRW 0.71 - - -15.85% - 214.83% 183.7 × 100M KRW 0.37% 4%
2538 173 × 100M KRW KRW 2,400 127.5 × 100M KRW 0.86 - - -35.11% - 53.92% 221.1 × 100M KRW 0.00% 552%
2539
핌스 KOSDAQ
172 × 100M KRW KRW 759 633.8 × 100M KRW 0.31 - - -16.28% - 78.26% 453.9 × 100M KRW 0.00% 294%
2540 172 × 100M KRW KRW 4,730 1,024.4 × 100M KRW 0.48 - - -38.10% - 243.61% 663.1 × 100M KRW 3.76% 183%
2541 172 × 100M KRW KRW 2,130 436.9 × 100M KRW 0.43 21.52 - -28.31% - 90.64% 341.8 × 100M KRW 0.00% 25%
2542 170 × 100M KRW KRW 3,550 2,224.5 × 100M KRW 0.20 - - -18.08% - 144.96% 825.6 × 100M KRW 0.00% 265%
2543 169 × 100M KRW KRW 980 19.5 × 100M KRW 3.92 - - -134.41% - 120.25% 71.4 × 100M KRW 0.00% -31%
2544 169 × 100M KRW KRW 902 838.2 × 100M KRW 0.35 16.40 494.15 2.48% 3.33% 50.46% 462.3 × 100M KRW 0.15% 348%
2545
이렘 KOSDAQ
168 × 100M KRW KRW 2,105 919.9 × 100M KRW 0.45 - - -36.39% - 151.64% 398.4 × 100M KRW 0.02% 40%
2546 168 × 100M KRW KRW 6,040 12.5 × 100M KRW 6.19 - - -245.68% - 203.20% 71.2 × 100M KRW 0.00% -81%
2547 168 × 100M KRW KRW 1,420 132.2 × 100M KRW 1.67 - - -23.73% - 27.46% 106.3 × 100M KRW 0.00% -9%
2548 167 × 100M KRW KRW 1,900 71.9 × 100M KRW 3.41 - - -82.45% - 199.28% 84.2 × 100M KRW 0.00% 77%
2549
휴럼 KOSDAQ
167 × 100M KRW KRW 2,125 990.1 × 100M KRW 0.42 - - 2.76% 18.82% 113.82% 463 × 100M KRW 0.00% 1,029%
2550 162 × 100M KRW KRW 855 1,310.2 × 100M KRW 0.21 - - -12.24% 3.51% 117.76% 809.5 × 100M KRW 0.00% 310%