役員報酬
KOSPI・KOSDAQの役員報酬総額と配当総額の比率順に表示
| # | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 케이엠제약 KOSDAQ | 16億ウォン | 10人 | 2億ウォン | - | 無配 | 35.33% | 45億ウォン | 0.15 | - |
| 2 | 뉴보텍 KOSDAQ | 18億ウォン | 6人 | 3億ウォン | - | 無配 | 20.94% | 84億ウォン | 0.33 | 1.59% |
| 3 | 수성웹툰 KOSDAQ | 8億ウォン | 6人 | 1億ウォン | - | 無配 | 19.12% | 40億ウォン | 0.05 | - |
| 4 | 모아라이프플러스 KOSDAQ | 7億ウォン | 5人 | 1億ウォン | - | 無配 | 19.03% | 39億ウォン | 0.15 | - |
| 5 | 제이케이시냅스 KOSDAQ | 35億ウォン | 18人 | 2億ウォン | - | 無配 | 16.82% | 208億ウォン | 0.14 | - |
| 6 | 세중 KOSDAQ | 30億ウォン | 7人 | 4億ウォン | - | 無配 | 15.07% | 201億ウォン | 0.20 | - |
| 7 | 조아제약 KOSDAQ | 14億ウォン | 6人 | 2億ウォン | - | 無配 | 14.28% | 98億ウォン | 0.27 | - |
| 8 | 우원개발 KOSDAQ | 63億ウォン | 7人 | 9億ウォン | 22億ウォン | 2.9倍 | 14.26% | 442億ウォン | 0.28 | 4.91% |
| 9 | 국일신동 KOSDAQ | 12億ウォン | 6人 | 2億ウォン | 3億ウォン | 3.7倍 | 13.63% | 91億ウォン | 0.21 | 3.65% |
| 10 | 큐캐피탈 KOSDAQ | 35億ウォン | 6人 | 6億ウォン | - | 無配 | 13.24% | 267億ウォン | 0.18 | - |
| 11 | 프롬바이오 KOSDAQ | 11億ウォン | 7人 | 2億ウォン | - | 無配 | 12.90% | 87億ウォン | 0.38 | - |
| 12 | SHD KOSPI | 6億ウォン | 4人 | 2億ウォン | 2億ウォン | 2.5倍 | 12.75% | 48億ウォン | 0.09 | 5.10% |
| 13 | 파커스 KOSDAQ | 29億ウォン | 5人 | 6億ウォン | - | 無配 | 12.40% | 234億ウォン | 0.36 | - |
| 14 | 유진테크놀로지 KOSDAQ | 9億ウォン | 5人 | 2億ウォン | - | 無配 | 12.16% | 70億ウォン | 0.19 | - |
| 15 | 대현 KOSPI | 74億ウォン | 6人 | 12億ウォン | 35億ウォン | 2.1倍 | 11.94% | 617億ウォン | 0.22 | 5.74% |
| 16 | 코다코 KOSDAQ | 4億ウォン | 6人 | 7,087万ウォン | - | 無配 | 11.81% | 36億ウォン | 0.07 | - |
| 17 | BF랩스 KOSDAQ | 6億ウォン | 10人 | 5,963万ウォン | - | 無配 | 11.47% | 52億ウォン | 0.29 | - |
| 18 | 모아데이타 KOSDAQ | 8億ウォン | 5人 | 2億ウォン | - | 無配 | 11.23% | 74億ウォン | 0.63 | - |
| 19 | 신라에스지 KOSDAQ | 5億ウォン | 4人 | 1億ウォン | - | 無配 | 10.99% | 42億ウォン | 0.29 | - |
| 20 | 힘스 KOSDAQ | 22億ウォン | 8人 | 3億ウォン | - | 無配 | 10.57% | 210億ウォン | 0.38 | - |
| 21 | MH에탄올 KOSPI | 15億ウォン | 5人 | 3億ウォン | 16億ウォン | 0.9倍 | 10.55% | 139億ウォン | 0.50 | 5.58% |
| 22 | 오아 KOSDAQ | 19億ウォン | 11人 | 2億ウォン | - | 無配 | 10.41% | 184億ウォン | 0.40 | - |
| 23 | 핀텔 KOSDAQ | 6億ウォン | 6人 | 9,783万ウォン | - | 無配 | 10.30% | 57億ウォン | 0.29 | - |
| 24 | 한주에이알티 KOSDAQ | 3億ウォン | 4人 | 8,044万ウォン | - | 無配 | 10.05% | 32億ウォン | 0.16 | - |
| 25 | 하이드로리튬 KOSDAQ | 15億ウォン | 7人 | 2億ウォン | - | 無配 | 10.01% | 145億ウォン | 0.58 | - |
全2,537件中 1–25