登記役員の年齢順

KOSPI・KOSDAQの登記役員を年齢順に表示

#
氏名
役職 任期満了
1 TPC로보틱스 KOSDAQ 엄주섭 92歳 대표이사 D-144 491億ウォン 1.38 -
2 고려제약 KOSDAQ 박해룡 91歳 대표이사 회장 D-503 310億ウォン 0.39 20.9
3 DYP KOSPI 홍순겸 90歳 대표이사 D-146 402億ウォン 0.25 3.2
4 SJM홀딩스 KOSPI 김용호 89歳 대표이사 회장 D-509 516億ウォン 0.25 3.2
5 이글벳 KOSDAQ 강승조 89歳 대표이사 D-500 383億ウォン 0.68 7.0
6 롯데관광개발 KOSPI 김기병 88歳 대표이사 회장 D-545 8,515億ウォン 2.26 16.1
7 CJ KOSPI 손경식 87歳 대표이사 - 3.3兆ウォン 0.70 86.0
8 넥센 KOSPI 강병중 87歳 대표이사 회장 D-143 3,252億ウォン 0.22 3.0
9 신송홀딩스 KOSPI 조갑주 87歳 대표이사 D-507 464億ウォン 0.39 6.5
10 한창산업 KOSDAQ 강호익 87歳 대표이사 D-507 260億ウォン 0.34 6.2
11 동양이엔피 KOSDAQ 김재수 86歳 대표이사 D-509 1,103億ウォン 0.24 2.0
12 신대양제지 KOSPI 권혁홍 85歳 대표이사 D-873 3,304億ウォン 0.39 10.1
13 동일기연 KOSDAQ 손동준 85歳 공동 대표이사 D-507 452億ウォン 0.65 4.7
14 토탈소프트 KOSDAQ 최장수 85歳 대표이사 D-506 550億ウォン 1.33 5.4
15 효성오앤비 KOSDAQ 박태헌 83歳 대표이사 회장 D-326 334億ウォン 0.39 39.3
16 호전실업 KOSPI 박용철 83歳 대표이사 D-873 553億ウォン 0.28 2.9
17 대창스틸 KOSDAQ 문창복 83歳 대표이사 D-512 419億ウォン 0.28 6.4
18 한국수출포장 KOSPI 허용삼 82歳 대표이사 D-138 884億ウォン 0.33 -
19 혜인 KOSPI 원경희 82歳 대표이사 D-142 938億ウォン 0.53 5.2
20 일신방직 KOSPI 김영호 82歳 대표이사 회장 D-872 2,422億ウォン 0.24 5.2
21 성우하이텍 KOSDAQ 이명근 82歳 대표이사 회 장 D-509 4,120億ウォン 0.23 2.4
22 베뉴지 KOSDAQ 김만진 82歳 대표이사 회장 D-509 1,697億ウォン 0.22 0.5
23 에쎈테크 KOSDAQ 조시영 82歳 대표이사 D-136 281億ウォン 1.02 15.2
24 금강철강 KOSDAQ 주광남 82歳 대표이사회장 D-146 1,003億ウォン 0.66 15.8
25 국영지앤엠 KOSDAQ 최재원 81歳 대표이사 회장 D-872 84億ウォン 0.16 -