企業一覧

KOSPI・KOSDAQ全銘柄の財務指標 — 時価総額順

時価総額30億ウォン以下の企業、SPAC、REIT、ETF、ETNを除きます。
#
2476 195億ウォン 1,133ウォン 1,018.3億ウォン 0.15 3.63 10.58 1.93% - 21.65% 1,284.1億ウォン 2.01% 192%
2477 195億ウォン 2,020ウォン 485.4億ウォン 0.90 5.29 22.02 16.63% 7.43% 42.09% 210.2億ウォン 0.00% 349%
2478 194億ウォン 2,630ウォン 382.6億ウォン 0.61 9.89 - 4.71% 5.70% 115.24% 308.6億ウォン 6.45% 930%
2479 194億ウォン 2,760ウォン 780.5億ウォン 1.75 - - -70.73% - 298.95% 84.1億ウォン 1.32% 145%
2480 194億ウォン 1,622ウォン 200.9億ウォン 0.54 - - -19.36% - 52.13% 342.8億ウォン 7.56% 107%
2481 194億ウォン 2,370ウォン 196.8億ウォン 0.40 10.49 70.75 -0.42% - 33.47% 459.3億ウォン 0.00% 1,066%
2482 194億ウォン 2,145ウォン 136.9億ウォン 1.14 - - -1.12% - 6.32% 174.1億ウォン 0.00% 308%
2483 193億ウォン 1,043ウォン 541.9億ウォン 0.27 1.42 11.51 7.51% - 30.96% 631.2億ウォン 0.80% 574%
2484 193億ウォン 1,399ウォン 184.1億ウォン 0.87 - - -62.59% - 323.52% 156.7億ウォン 6.11% 477%
2485 192億ウォン 871ウォン 328.2億ウォン 0.15 - 18.24 0.42% - 63.63% 1,209.8億ウォン 0.00% 37%
2486 192億ウォン 1,175ウォン 667.6億ウォン 0.30 - - -14.46% - 95.19% 564億ウォン 5.46% 584%
2487 192億ウォン 2,290ウォン 108.8億ウォン 1.69 - - -115.23% - 59.09% 159.4億ウォン 0.08% 327%
2488 191億ウォン 1,000ウォン 683.1億ウォン 0.36 - - -25.26% - 142.96% 286.6億ウォン 4.01% 279%
2489 191億ウォン 3,190ウォン 1,108.7億ウォン 0.44 - - -25.89% - 82.28% 1,282.6億ウォン 0.07% 284%
2490 191億ウォン 1,370ウォン 129.5億ウォン 2.01 - - -52.48% - 112.73% 108億ウォン 0.01% 63%
2491 191億ウォン 2,750ウォン 547.6億ウォン 0.60 - - -6.05% - 70.52% 639.4億ウォン 0.01% 122%
2492 191億ウォン 1,249ウォン 74.7億ウォン 1.10 - - -38.04% - 103.89% 213.1億ウォン 0.17% -31%
2493 190億ウォン 1,520ウォン 714.9億ウォン 0.88 - - -19.19% - 221.40% 224億ウォン 2.91% 283%
2494 189億ウォン 13,820ウォン - 0.45 - - -24.41% 6.22% 217.17% - - -
2495
오아 KOSDAQ
188億ウォン 3,450ウォン 1,032.6億ウォン 0.41 - - -9.73% - 81.92% 429.4億ウォン 13.62% 1,163%
2496 188億ウォン 2,375ウォン 221億ウォン 0.53 - - -5.83% - 9.94% 360.9億ウォン 0.00% 957%
2497 188億ウォン 1,980ウォン 431.6億ウォン 0.19 - - -11.97% - 43.97% 1,088.2億ウォン 0.01% 54%
2498
상보 KOSDAQ
187億ウォン 1,583ウォン 501.1億ウォン 0.46 - - -27.33% - 117.68% 433.2億ウォン 4.81% 45%
2499 187億ウォン 6,930ウォン 145.1億ウォン 0.83 - - -94.22% - 101.04% 202.6億ウォン 0.03% 132%
2500 187億ウォン 2,470ウォン 252.3億ウォン 0.51 45.74 82.83 2.66% 3.24% 9.75% 379.8億ウォン 19.51% 784%