Companies

Financial metrics for KOSPI/KOSDAQ companies — largest market cap first

Excludes companies with market cap of KRW 3 billion or less, SPACs, REITs, ETFs and ETNs.
#
2476 195 × 100M KRW KRW 1,133 1,018.3 × 100M KRW 0.15 3.63 10.58 1.93% - 21.65% 1,284.1 × 100M KRW 2.01% 192%
2477 195 × 100M KRW KRW 2,020 485.4 × 100M KRW 0.90 5.29 22.02 16.63% 7.43% 42.09% 210.2 × 100M KRW 0.00% 349%
2478 194 × 100M KRW KRW 2,630 382.6 × 100M KRW 0.61 9.89 - 4.71% 5.70% 115.24% 308.6 × 100M KRW 6.45% 930%
2479 194 × 100M KRW KRW 2,760 780.5 × 100M KRW 1.75 - - -70.73% - 298.95% 84.1 × 100M KRW 1.32% 145%
2480 194 × 100M KRW KRW 1,622 200.9 × 100M KRW 0.54 - - -19.36% - 52.13% 342.8 × 100M KRW 7.56% 107%
2481 194 × 100M KRW KRW 2,370 196.8 × 100M KRW 0.40 10.49 70.75 -0.42% - 33.47% 459.3 × 100M KRW 0.00% 1,066%
2482 194 × 100M KRW KRW 2,145 136.9 × 100M KRW 1.14 - - -1.12% - 6.32% 174.1 × 100M KRW 0.00% 308%
2483 193 × 100M KRW KRW 1,043 541.9 × 100M KRW 0.27 1.42 11.51 7.51% - 30.96% 631.2 × 100M KRW 0.80% 574%
2484 193 × 100M KRW KRW 1,399 184.1 × 100M KRW 0.87 - - -62.59% - 323.52% 156.7 × 100M KRW 6.11% 477%
2485 192 × 100M KRW KRW 871 328.2 × 100M KRW 0.15 - 18.24 0.42% - 63.63% 1,209.8 × 100M KRW 0.00% 37%
2486 192 × 100M KRW KRW 1,175 667.6 × 100M KRW 0.30 - - -14.46% - 95.19% 564 × 100M KRW 5.46% 584%
2487 192 × 100M KRW KRW 2,290 108.8 × 100M KRW 1.69 - - -115.23% - 59.09% 159.4 × 100M KRW 0.08% 327%
2488 191 × 100M KRW KRW 1,000 683.1 × 100M KRW 0.36 - - -25.26% - 142.96% 286.6 × 100M KRW 4.01% 279%
2489 191 × 100M KRW KRW 3,190 1,108.7 × 100M KRW 0.44 - - -25.89% - 82.28% 1,282.6 × 100M KRW 0.07% 284%
2490 191 × 100M KRW KRW 1,370 129.5 × 100M KRW 2.01 - - -52.48% - 112.73% 108 × 100M KRW 0.01% 63%
2491 191 × 100M KRW KRW 2,750 547.6 × 100M KRW 0.60 - - -6.05% - 70.52% 639.4 × 100M KRW 0.01% 122%
2492 191 × 100M KRW KRW 1,249 74.7 × 100M KRW 1.10 - - -38.04% - 103.89% 213.1 × 100M KRW 0.17% -31%
2493 190 × 100M KRW KRW 1,520 714.9 × 100M KRW 0.88 - - -19.19% - 221.40% 224 × 100M KRW 2.91% 283%
2494 189 × 100M KRW KRW 13,820 - 0.45 - - -24.41% 6.22% 217.17% - - -
2495
오아 KOSDAQ
188 × 100M KRW KRW 3,450 1,032.6 × 100M KRW 0.41 - - -9.73% - 81.92% 429.4 × 100M KRW 13.62% 1,163%
2496 188 × 100M KRW KRW 2,375 221 × 100M KRW 0.53 - - -5.83% - 9.94% 360.9 × 100M KRW 0.00% 957%
2497 188 × 100M KRW KRW 1,980 431.6 × 100M KRW 0.19 - - -11.97% - 43.97% 1,088.2 × 100M KRW 0.01% 54%
2498
상보 KOSDAQ
187 × 100M KRW KRW 1,583 501.1 × 100M KRW 0.46 - - -27.33% - 117.68% 433.2 × 100M KRW 4.81% 45%
2499 187 × 100M KRW KRW 6,930 145.1 × 100M KRW 0.83 - - -94.22% - 101.04% 202.6 × 100M KRW 0.03% 132%
2500 187 × 100M KRW KRW 2,470 252.3 × 100M KRW 0.51 45.74 82.83 2.66% 3.24% 9.75% 379.8 × 100M KRW 19.51% 784%