회사 목록

코스피/코스닥 전 종목의 재무지표 — 시가총액 내림차순

시가총액 30억 이하의 회사, 스팩, 리츠, ETF, ETN은 제외했습니다.
#
2476 195억 1,133원 1,018.3억원 0.15 3.63 10.58 1.93% - 21.65% 1,284.1억원 2.01% 192%
2477 195억 2,020원 485.4억원 0.90 5.29 22.02 16.63% 7.43% 42.09% 210.2억원 0.00% 349%
2478 194억 2,630원 382.6억원 0.61 9.89 - 4.71% 5.70% 115.24% 308.6억원 6.45% 930%
2479 194억 2,760원 780.5억원 1.75 - - -70.73% - 298.95% 84.1억원 1.32% 145%
2480 194억 1,622원 200.9억원 0.54 - - -19.36% - 52.13% 342.8억원 7.56% 107%
2481 194억 2,370원 196.8억원 0.40 10.49 70.75 -0.42% - 33.47% 459.3억원 0.00% 1,066%
2482 194억 2,145원 136.9억원 1.14 - - -1.12% - 6.32% 174.1억원 0.00% 308%
2483 193억 1,043원 541.9억원 0.27 1.42 11.51 7.51% - 30.96% 631.2억원 0.80% 574%
2484 193억 1,399원 184.1억원 0.87 - - -62.59% - 323.52% 156.7억원 6.11% 477%
2485 192억 871원 328.2억원 0.15 - 18.24 0.42% - 63.63% 1,209.8억원 0.00% 37%
2486 192억 1,175원 667.6억원 0.30 - - -14.46% - 95.19% 564억원 5.46% 584%
2487 192억 2,290원 108.8억원 1.69 - - -115.23% - 59.09% 159.4억원 0.08% 327%
2488 191억 1,000원 683.1억원 0.36 - - -25.26% - 142.96% 286.6억원 4.01% 279%
2489 191억 3,190원 1,108.7억원 0.44 - - -25.89% - 82.28% 1,282.6억원 0.07% 284%
2490 191억 1,370원 129.5억원 2.01 - - -52.48% - 112.73% 108억원 0.01% 63%
2491 191억 2,750원 547.6억원 0.60 - - -6.05% - 70.52% 639.4억원 0.01% 122%
2492 191억 1,249원 74.7억원 1.10 - - -38.04% - 103.89% 213.1억원 0.17% -31%
2493 190억 1,520원 714.9억원 0.88 - - -19.19% - 221.40% 224억원 2.91% 283%
2494 189억 13,820원 - 0.45 - - -24.41% 6.22% 217.17% - - -
2495
오아 KOSDAQ
188억 3,450원 1,032.6억원 0.41 - - -9.73% - 81.92% 429.4억원 13.62% 1,163%
2496 188억 2,375원 221억원 0.53 - - -5.83% - 9.94% 360.9억원 0.00% 957%
2497 188억 1,980원 431.6억원 0.19 - - -11.97% - 43.97% 1,088.2억원 0.01% 54%
2498
상보 KOSDAQ
187억 1,583원 501.1억원 0.46 - - -27.33% - 117.68% 433.2억원 4.81% 45%
2499 187억 6,930원 145.1억원 0.83 - - -94.22% - 101.04% 202.6억원 0.03% 132%
2500 187억 2,470원 252.3억원 0.51 45.74 82.83 2.66% 3.24% 9.75% 379.8억원 19.51% 784%