큰손 지분율순
코스피/코스닥 전 종목의 큰손 지분율 내림차순 정렬
최대주주: 특별관계자를 모두 합산한 지분.
소액주주: 특관자를 제외한 1% 미만 주주 지분.
큰손: 특별관계자를 제외한 1% 이상 보유자. (국민연금, 슈퍼 개미 등 5% 공시자도 포함됨)
30%+
큰손 비중 높음 — 주목
15%+
큰손 비중 중간
| # | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 나노씨엠에스 KOSDAQ | 25.50% | -0.30% | 74.80% | 8명 | 0.00% | 275억 | 0.99 | 22.77 |
| 2 | 한진칼 KOSPI | 19.91% | 15.37% | 64.72% | 23명 | 0.00% | 11.7조 | 3.53 | - |
| 3 | 테라뷰 KOSDAQ | 20.44% | 14.89% | 64.67% | 22명 | 0.00% | 716억 | 2.50 | - |
| 4 | 오늘이엔엠 KOSDAQ | 6.38% | 31.39% | 62.20% | 22명 | 0.03% | 984억 | 9.17 | - |
| 5 | 딜리셔스 KOSDAQ | 33.00% | 5.10% | 60.97% | 21명 | 0.93% | 406억 | 1.60 | 9.70 |
| 6 | 인제니아테라퓨틱스(Reg.S) KOSDAQ | 22.99% | 17.01% | 60.00% | 12명 | 0.00% | 1.0조 | 58.87 | - |
| 7 | KT&G KOSPI | 9.16% | 31.96% | 58.88% | 15명 | 0.00% | 20.0조 | 2.07 | 15.53 |
| 8 | 오가닉티코스메틱 KOSDAQ | 5.91% | 37.26% | 56.73% | 14명 | 0.10% | 1,362억 | 0.06 | - |
| 9 | 인벤테라 KOSDAQ | 19.15% | 24.95% | 55.90% | 24명 | 0.00% | 578억 | 1.93 | - |
| 10 | 푸드나무 KOSDAQ | 28.74% | 16.11% | 55.15% | 18명 | 0.00% | 390억 | 1.48 | - |
| 11 | 고려아연 KOSPI | 32.88% | 11.00% | 53.82% | 29명 | 2.30% | 18.1조 | 1.56 | 17.87 |
| 12 | 세미파이브 KOSDAQ | 20.08% | 26.70% | 53.22% | 21명 | 0.00% | 3,848억 | 1.73 | - |
| 13 | 매드업 KOSDAQ | 40.85% | 6.16% | 52.99% | 10명 | 0.00% | 1,105억 | 1.99 | 9.56 |
| 14 | 데이원컴퍼니 KOSDAQ | 26.78% | 20.73% | 52.49% | 14명 | 0.00% | 350억 | 0.84 | 10.96 |
| 15 | 딥커머스 KOSDAQ | 9.65% | 38.54% | 51.74% | 8명 | 0.07% | 530억 | 0.03 | 0.81 |
| 16 | 리센스메디컬 KOSDAQ | 20.26% | 28.17% | 51.57% | 13명 | 0.00% | 598억 | 3.01 | - |
| 17 | 쏘카 KOSPI | 39.76% | 8.42% | 51.21% | 0명 | 0.61% | 3,634억 | 1.63 | - |
| 18 | 에피소드컴퍼니 KOSDAQ | 12.83% | 36.52% | 50.65% | 11명 | 0.00% | 507억 | 1.62 | - |
| 19 | 코다코 KOSDAQ | 26.22% | 24.20% | 49.55% | 19명 | 0.03% | 36억 | 0.07 | 0.20 |
| 20 | 아이엠바이오로직스 KOSDAQ | 18.49% | 31.99% | 49.52% | 22명 | 0.00% | 1,871억 | 1.48 | 24.75 |
| 21 | 조이웍스앤코 KOSDAQ | 13.42% | 36.81% | 49.19% | 14명 | 0.58% | 148억 | 0.67 | - |
| 22 | 가비아 KOSDAQ | 26.00% | 22.50% | 48.67% | 15명 | 2.83% | 6,650억 | 3.58 | 36.73 |
| 23 | 케이뱅크 KOSPI | 31.23% | 20.53% | 48.24% | 12명 | 0.00% | 2.1조 | 0.86 | 22.53 |
| 24 | 에임드바이오 KOSDAQ | 34.55% | 19.10% | 46.35% | 13명 | 0.00% | 1.2조 | 5.81 | 29.38 |
| 25 | 에스원 KOSPI | 25.65% | 17.25% | 46.08% | 14명 | 11.02% | 3.7조 | 1.92 | 24.25 |
총 2,499건 중 1–25