회사 목록

코스피/코스닥 전 종목의 재무지표 — 시가총액 내림차순

시가총액 30억 이하의 회사, 스팩, 리츠, ETF, ETN은 제외했습니다.
#
1251 1,173억 12,890원 2,502.3억원 0.32 2.21 9.81 11.89% 3.88% 24.38% 3,279.1억원 3.07% 677%
1252 1,168억 26,700원 9,629.9억원 0.45 5.95 28.47 8.30% 5.15% 88.36% 2,381.1억원 5.78% 1,013%
1253 1,168억 3,420원 3,839.5억원 0.56 10.89 40.34 3.92% 4.09% 244.77% 1,835.7억원 11.18% 1,205%
1254 1,162억 8,230원 6,742.6억원 1.04 - 30.90 -69.03% - 265.25% 1,269.6억원 0.14% 87%
1255 1,161억 2,370원 180.1억원 2.78 35.91 - 0.73% - 13.79% 413.7억원 0.01% 55%
1256 1,161억 2,195원 201.6억원 2.37 - - -51.72% - 103.67% 551.7억원 9.03% 125%
1257 1,159억 4,505원 33.4억원 3.32 - - -30.01% - 79.95% 413.6억원 0.67% 1,375%
1258 1,157억 9,100원 2,417.1억원 0.66 6.43 26.99 11.49% 2.20% 96.40% 1,276.3억원 22.93% 2,116%
1259 1,155억 1,078원 6,306.3억원 0.14 11.00 115.95 2.80% - 92.21% 7,569억원 20.48% 665%
1260 1,154억 7,570원 323.3억원 1.22 9.23 33.29 15.13% 2.91% 18.48% 901.3억원 0.00% 1,082%
1261 1,151억 4,015원 7,961.4억원 0.39 5.55 13.17 11.34% 2.99% 96.71% 2,793억원 1.09% 196%
1262 1,151억 2,775원 3,521.7억원 1.32 95.69 693.52 1.61% 0.76% 135.46% 850.8억원 1.77% 1,687%
1263 1,150억 1,035원 198.1억원 1.13 - - -5.49% - 22.65% 1,038.1억원 0.20% 84%
1264 1,145억 4,350원 1.2조원 0.27 5.08 9.92 3.62% 3.91% 75.63% 6,005.9억원 6.27% 2,841%
1265 1,145억 4,770원 3,040.6억원 0.81 5.69 29.93 7.70% 5.03% 60.10% 1,282.7억원 0.00% 992%
1266 1,144억 9,360원 1,842.1억원 0.96 4.39 17.48 22.12% 2.14% 136.71% 1,019.8억원 2.69% 1,632%
1267 1,141억 2,915원 5,501.1억원 0.60 48.58 10.14 3.64% 2.57% 187.27% 1,939.2억원 0.00% 809%
1268 1,139억 8,900원 875.8억원 1.42 38.36 485.30 1.52% - 125.29% 787.9억원 0.76% 1,051%
1269
아톤 KOSDAQ
1,134억 4,630원 676억원 1.02 32.15 52.57 1.68% 1.08% 39.34% 1,044.5억원 0.80% 4,028%
1270 1,133억 7,040원 1.2조원 0.24 4.57 9.11 3.82% 3.55% 103.08% 6,133.6억원 0.30% 4,399%
1271 1,133억 5,040원 1,426.5억원 0.99 7.13 19.65 23.24% 4.37% 121.17% 1,092.8억원 5.34% 865%
1272 1,127억 7,030원 1,587.9억원 0.39 8.69 13.07 4.48% 3.56% 26.76% 2,784.1억원 0.00% 3,273%
1273 1,125억 1,823원 833.8억원 2.42 - - -79.19% - 270.03% 244.6억원 0.50% 53%
1274 1,125억 8,330원 571.1억원 1.30 19.98 120.92 2.93% 0.60% 12.32% 829.1억원 2.10% 1,148%
1275 1,123억 11,650원 6,403.3억원 0.58 3.40 5.88 16.58% 3.00% 82.82% 3,052.6억원 4.93% 3,347%