회사 목록

코스피/코스닥 전 종목의 재무지표 — 시가총액 내림차순

시가총액 30억 이하의 회사, 스팩, 리츠, ETF, ETN은 제외했습니다.
#
1276 1,120억 3,060원 6,865.3억원 0.52 13.19 40.91 -5.93% - 84.58% 1,977.8억원 0.00% 954%
1277 1,118억 1,579원 7,539억원 0.36 - - -3.05% - 112.11% 3,234억원 2.78% 776%
1278 1,117억 10,250원 594.8억원 1.16 19.90 - -0.85% - 104.98% 855억원 0.00% 1,261%
1279 1,117억 2,485원 1,194.9억원 1.78 6.73 31.69 32.19% 12.07% 70.37% 709.2억원 3.52% 1,648%
1280 1,116억 7,340원 7,434.1억원 0.37 5.16 10.66 10.90% 3.41% 119.63% 2,740.5억원 8.19% 3,239%
1281 1,112억 7,270원 1,248.7억원 0.75 8.08 28.09 9.43% 0.69% 17.85% 1,377.7억원 0.00% 1,704%
1282 1,111억 31,750원 1,942.6억원 1.80 9.36 44.98 12.91% 2.91% 74.47% 545.4억원 3.83% 1,828%
1283 1,109억 3,800원 2.5조원 0.29 49.35 6.87 0.90% 10.26% 336.28% 3,763.2억원 3.53% 1,682%
1284 1,108억 5,520원 1,701.5억원 1.77 - - -17.45% - 187.01% 815억원 0.00% 590%
1285 1,108억 13,780원 449.6억원 1.60 - 64.98 -7.94% - 22.85% 530.2억원 10.59% 7,201%
1286
핑거 KOSDAQ
1,107억 9,210원 916.1억원 1.17 14.88 59.11 0.64% 1.09% 41.73% 476.7억원 1.67% 946%
1287 1,103억 2,315원 269.7억원 5.20 - - -127.09% - 255.62% 260.7억원 0.01% -28%
1288 1,103억 6,060원 1,170억원 0.30 3.68 20.32 9.37% 1.65% 44.29% 3,467억원 0.55% 3,162%
1289 1,102억 52,200원 - 0.39 3.60 - 7.34% 1.71% 84.38% - - -
1290
NPC KOSPI
1,102억 3,000원 4,503.2억원 0.25 8.00 3.24 2.92% 3.50% 39.15% 4,494.1억원 10.37% 2,031%
1291 1,101억 6,500원 1,021.6억원 1.28 12.24 37.93 15.86% - 104.21% 721억원 0.00% 738%
1292 1,099억 16,600원 997.8억원 1.23 11.11 32.46 13.65% 7.53% 8.71% 941.3억원 0.05% 2,338%
1293 1,099억 8,710원 546.2억원 1.75 15.12 65.57 9.69% 0.69% 23.91% 619.9억원 0.00% 834%
1294 1,097억 4,985원 759.1억원 0.55 20.02 60.48 1.87% 3.01% 13.15% 1,478.1억원 27.10% 1,502%
1295 1,097억 4,265원 431.8억원 1.05 - - -13.77% - 28.42% 1,157.8억원 2.56% 719%
1296 1,095억 46,300원 2,761.6억원 0.20 6.10 101.75 3.79% 1.62% 23.09% 4,982.7억원 7.81% 6,503%
1297
STX KOSPI
1,095억 3,530원 6,413.1억원 - - - 549.24% - -1,032.60% -494.4억원 0.12% 109%
1298 1,095억 10,300원 701.8억원 0.82 9.18 41.18 9.16% 1.46% 9.97% 1,306.7억원 0.01% 2,358%
1299 1,095억 9,040원 651.2억원 0.49 10.48 30.49 6.00% 1.11% 13.09% 1,803.5억원 17.17% 3,185%
1300
워트 KOSDAQ
1,093억 6,780원 152.2억원 1.61 21.46 75.01 5.52% 1.03% 3.02% 660.4억원 0.00% 3,997%