회사 목록

코스피/코스닥 전 종목의 재무지표 — 시가총액 내림차순

시가총액 30억 이하의 회사, 스팩, 리츠, ETF, ETN은 제외했습니다.
#
1226 1,068억 3,490원 176.9억원 5.07 116.33 - 1.23% - 32.52% 216.4억원 0.32% 650%
1227 1,067억 8,480원 512억원 2.34 16.99 - 14.99% - 21.37% 425.1억원 1.09% 565%
1228 1,066억 4,430원 2,202.7억원 0.87 9.47 39.09 9.76% 1.13% 81.08% 1,251.4억원 0.63% 2,466%
1229 1,064억 23,300원 4,089.3억원 0.39 4.17 18.26 7.81% 0.86% 43.46% 2,651억원 0.04% 11,509%
1230 1,064억 4,435원 3,040.6억원 0.75 5.29 27.82 7.70% 5.41% 60.10% 1,282.7억원 0.00% 992%
1231 1,063억 5,960원 2,895.9억원 0.55 11.02 99.04 2.44% 1.17% 53.94% 1,917.1억원 0.41% 2,010%
1232 1,061억 1,701원 2,293.9억원 0.50 5.73 29.97 8.21% 0.59% 34.29% 1,996.3억원 0.00% 542%
1233 1,061억 1,918원 4,185.6억원 0.27 - - -27.56% - 867.22% 4,670.9억원 1.09% 546%
1234 1,061억 6,890원 913.6억원 0.87 7.19 19.99 11.69% 3.28% 19.72% 1,155.8억원 0.00% 1,426%
1235 1,061억 5,400원 - 2.02 - - 953.50% - -355.00% - - -
1236 1,059억 2,885원 6,201.7억원 0.65 6.62 111.82 2.53% 0.35% 266.35% 1,663.3억원 0.75% 228%
1237 1,059억 8,740원 2,647.8억원 0.95 - 21.75 0.02% - 92.70% 956.5억원 0.43% 1,482%
1238 1,056억 6,590원 1,587.9억원 0.37 8.15 12.25 4.48% 3.79% 26.76% 2,784.1억원 0.00% 3,273%
1239 1,054억 2,785원 397.2억원 1.36 11.23 50.05 6.50% - 28.46% 722.9억원 0.25% 273%
1240 1,052억 7,550원 - - - - 15.87% - 284.02% - - -
1241
DKME KOSPI
1,051억 1,969원 1,334.1억원 0.75 - 68.92 -2.28% - 49.88% 1,252억원 0.00% 5%
1242 1,051억 10,510원 1,780억원 0.15 2.12 3.89 7.36% 1.90% 9.87% 8,070.7억원 0.00% 12,453%
1243 1,051억 2,015원 1,503억원 0.86 11.99 7.59 10.39% - 111.74% 1,281.5억원 0.72% 2,179%
1244 1,049억 1,355원 1.3조원 0.23 - - 0.40% - 179.64% 4,526.6억원 0.00% 134%
1245 1,049억 5,010원 1,135.4억원 0.78 6.48 17.03 11.54% - 48.85% 1,253.2억원 0.00% 1,073%
1246 1,047억 8,180원 875.8억원 1.31 35.26 446.11 1.52% - 125.29% 787.9억원 0.76% 1,051%
1247 1,044억 2,135원 5,015.5억원 0.62 - - -8.24% - 93.15% 2,469.9억원 2.35% 561%
1248 1,044억 7,460원 2,842억원 0.45 - 62.79 3.74% 4.02% 105.77% 1,729.9억원 0.07% 185%
1249 1,043억 14,500원 1,080.8억원 0.55 6.12 8.93 7.60% 3.28% 14.74% 1,836.4억원 0.24% 5,032%
1250 1,041억 6,500원 810.6억원 0.91 - - -4.61% - 118.83% 1,220.6억원 1.18% 1,496%