企業一覧
KOSPI・KOSDAQ全銘柄の財務指標 — 時価総額順
時価総額30億ウォン以下の企業、SPAC、REIT、ETF、ETNを除きます。
| # | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1501 | 731億ウォン | 1,692ウォン | 35.7億ウォン | 1.45 | - | - | -29.23% | - | 25.44% | 542.5億ウォン | 0.02% | 115% | |
| 1502 | 729億ウォン | 8,140ウォン | 483.6億ウォン | 0.79 | - | - | -9.22% | - | 119.72% | 934.7億ウォン | 1.13% | 1,940% | |
| 1503 | 729億ウォン | 11,060ウォン | 992.1億ウォン | 0.32 | 3.86 | - | 4.44% | - | 105.51% | 2,525.1億ウォン | 0.00% | 7,143% | |
| 1504 | 729億ウォン | 1,988ウォン | 2,715.9億ウォン | 0.59 | 58.47 | - | 8.44% | - | 61.86% | 1,591.7億ウォン | 1.26% | 670% | |
| 1505 | 728億ウォン | 58,300ウォン | - | 0.38 | - | - | -14.42% | - | 190.20% | - | - | - | |
| 1506 | 726億ウォン | 1,363ウォン | 488.5億ウォン | 0.72 | - | 87.69 | 1.85% | 0.73% | 13.70% | 965.8億ウォン | 2.51% | 1,751% | |
| 1507 | 726億ウォン | 1,750ウォン | 3,521.7億ウォン | 0.83 | 60.34 | 437.44 | 1.61% | 1.20% | 135.46% | 850.8億ウォン | 1.77% | 1,687% | |
| 1508 | 725億ウォン | 6,540ウォン | 1,020.6億ウォン | 0.51 | 53.17 | 14.13 | 7.37% | 0.76% | 51.48% | 1,749.1億ウォン | 1.25% | 2,472% | |
| 1509 | 724億ウォン | 5,590ウォン | - | 7.44 | - | - | 101.80% | - | 5.98% | 139.3億ウォン | 0.00% | - | |
| 1510 | 723億ウォン | 5,510ウォン | - | - | - | - | 22.95% | 2.72% | 28.28% | - | - | - | |
| 1511 | 721億ウォン | 1,502ウォン | 9,155.5億ウォン | 0.40 | 10.22 | 9.59 | 10.36% | 2.00% | 272.55% | 1,783.4億ウォン | 0.37% | 280% | |
| 1512 | 721億ウォン | 4,620ウォン | 216億ウォン | 0.90 | 15.15 | 58.41 | 9.25% | 3.46% | 6.70% | 820億ウォン | 0.00% | 725% | |
| 1513 | 720億ウォン | 4,850ウォン | 1.1兆ウォン | 0.20 | 4.30 | 8.17 | 5.34% | 2.68% | 96.81% | 6,074.2億ウォン | 3.13% | 5,381% | |
| 1514 | 720億ウォン | 7,640ウォン | 4,174億ウォン | 0.28 | 7.11 | 23.02 | 4.44% | 1.31% | 76.49% | 2,471.6億ウォン | 0.00% | 510% | |
| 1515 | 719億ウォン | 2,980ウォン | 4,097.3億ウォン | 0.28 | 5.27 | 15.72 | 8.08% | 6.71% | 51.80% | 2,411.7億ウォン | 5.75% | 1,887% | |
| 1516 | 719億ウォン | 2,200ウォン | 1,608.8億ウォン | 0.56 | 10.58 | 15.28 | 4.60% | 9.09% | 63.43% | 1,315.8億ウォン | 0.00% | 3,593% | |
| 1517 | 718億ウォン | 5,310ウォン | 82.3億ウォン | 3.57 | - | - | -24.54% | - | 158.85% | 192.1億ウォン | 0.78% | 228% | |
| 1518 | 717億ウォン | 2,060ウォン | 220.1億ウォン | 2.91 | - | - | -19.69% | - | 240.13% | 235億ウォン | 0.01% | 22% | |
| 1519 | 717億ウォン | 1,176ウォン | 718.4億ウォン | 0.53 | 106.91 | - | 0.49% | - | 218.30% | 1,344.5億ウォン | 0.08% | 1,494% | |
| 1520 | 713億ウォン | 4,325ウォン | 952.2億ウォン | 1.03 | - | - | -8.73% | - | 197.26% | 625.8億ウォン | 0.00% | 2,745% | |
| 1521 | 713億ウォン | 2,640ウォン | 100.8億ウォン | 2.78 | - | - | -13.56% | - | 176.67% | 206.9億ウォン | 0.00% | 81% | |
| 1522 | 712億ウォン | 3,530ウォン | 6,451.1億ウォン | 0.13 | 3.74 | 7.08 | 5.54% | 7.08% | 129.05% | 5,368.3億ウォン | 1.98% | 860% | |
| 1523 | 711億ウォン | 7,300ウォン | 1,657.1億ウォン | 0.16 | 0.39 | 1.99 | 12.48% | - | 21.41% | 2,820.1億ウォン | 3.61% | 486% | |
| 1524 | 710億ウォン | 5,850ウォン | - | 2.26 | - | 1,262.00 | -14.20% | - | 91.84% | - | - | - | |
| 1525 | 709億ウォン | 1,723ウォン | 2.6兆ウォン | 0.18 | 4.11 | 11.84 | 0.68% | 2.90% | 371.73% | 3,597.3億ウォン | 0.00% | 986% |
全2,683件中 1501–1525