企業一覧
KOSPI・KOSDAQ全銘柄の財務指標 — 時価総額順
時価総額30億ウォン以下の企業、SPAC、REIT、ETF、ETNを除きます。
| # | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1476 | 757億ウォン | 2,690ウォン | 6,745.6億ウォン | 0.50 | 6.45 | 10.26 | 11.59% | 7.43% | 82.02% | 1,438.1億ウォン | 0.02% | 1,296% | |
| 1477 | 755億ウォン | 5,590ウォン | 477.6億ウォン | 0.57 | 2.90 | 21.69 | 5.54% | 3.76% | 12.77% | 1,409.9億ウォン | 0.00% | 1,589% | |
| 1478 | 754億ウォン | 2,470ウォン | 35億ウォン | 1.84 | - | - | -32.13% | - | 45.61% | 282.3億ウォン | 0.00% | 18% | |
| 1479 | 753億ウォン | 4,445ウォン | 1,021.6億ウォン | 0.88 | 8.37 | 25.94 | 15.86% | - | 104.21% | 721億ウォン | 0.00% | 738% | |
| 1480 | 753億ウォン | 5,260ウォン | 1,286.3億ウォン | 0.26 | - | - | 1.10% | 3.80% | 19.51% | 2,813.2億ウォン | 5.23% | 3,692% | |
| 1481 | 752億ウォン | 12,980ウォン | - | 9.34 | - | - | 8.97% | - | -126.47% | - | - | - | |
| 1482 | 752億ウォン | 6,270ウォン | 805.6億ウォン | 0.47 | 11.72 | 33.95 | 5.04% | 3.03% | 11.25% | 1,523.5億ウォン | 3.56% | 2,476% | |
| 1483 | 752億ウォン | 1,490ウォン | 36.7億ウォン | - | 0.93 | - | 30.93% | - | -125.27% | -1,439.7億ウォン | 0.00% | -3,526% | |
| 1484 | 748億ウォン | 1,252ウォン | 75.7億ウォン | 0.31 | 2.45 | 51.54 | -12.98% | - | 7.18% | 2,159.3億ウォン | 0.03% | 580% | |
| 1485 | 748億ウォン | 9,300ウォン | 449.6億ウォン | 1.08 | - | 43.87 | -7.94% | - | 22.85% | 530.2億ウォン | 10.59% | 7,201% | |
| 1486 | 747億ウォン | 5,620ウォン | 1,338.5億ウォン | 0.60 | 6.08 | 26.23 | 8.50% | 0.53% | 31.06% | 1,167.3億ウォン | 0.00% | 1,571% | |
| 1487 | 745億ウォン | 3,970ウォン | 917.4億ウォン | 0.54 | 5.51 | 21.34 | 12.28% | 5.59% | 14.87% | 1,368.9億ウォン | 0.00% | 1,345% | |
| 1488 | 742億ウォン | 7,550ウォン | 3,574.5億ウォン | 0.57 | 13.75 | 36.77 | 4.33% | - | 228.13% | 1,249.8億ウォン | 0.09% | 229% | |
| 1489 | 742億ウォン | 1,397ウォン | 310.5億ウォン | 1.48 | - | - | -41.80% | - | 68.34% | 236.9億ウォン | 0.06% | 65% | |
| 1490 | 740億ウォン | 1,910ウォン | 1.1兆ウォン | 0.25 | - | - | -2.13% | 6.81% | 120.29% | 2,552.1億ウォン | 0.00% | 6,239% | |
| 1491 | 739億ウォン | 4,025ウォン | 255.5億ウォン | 0.69 | 3.13 | 20.57 | 12.36% | 7.45% | 9.56% | 938.5億ウォン | 3.93% | 967% | |
| 1492 | 737億ウォン | 1,571ウォン | 1兆ウォン | 0.23 | 2.17 | 4.18 | 14.54% | 4.77% | 169.12% | 2,849.1億ウォン | 9.78% | 738% | |
| 1493 | 736億ウォン | 6,010ウォン | 854.7億ウォン | 0.76 | 7.57 | 28.26 | 8.70% | - | 22.76% | 956.6億ウォン | 0.00% | 1,465% | |
| 1494 | 735億ウォン | 5,400ウォン | 1,790億ウォン | 0.37 | 8.05 | 14.13 | 5.75% | 5.93% | 43.81% | 1,741.9億ウォン | 7.34% | 2,498% | |
| 1495 | 733億ウォン | 5,090ウォン | 2,265.5億ウォン | 0.36 | 2.19 | 7.68 | 13.97% | 8.45% | 37.51% | 1,879.6億ウォン | 0.00% | 2,494% | |
| 1496 | 733億ウォン | 8,560ウォン | 881.9億ウォン | 0.83 | 4.81 | 21.86 | 20.03% | 6.43% | 26.64% | 869.4億ウォン | 0.00% | 1,914% | |
| 1497 | 733億ウォン | 12,560ウォン | 1,697.2億ウォン | 1.32 | 87.22 | 353.89 | -2.39% | - | 78.16% | 538.9億ウォン | 0.02% | 1,710% | |
| 1498 | 732億ウォン | 3,800ウォン | 8,027.5億ウォン | 0.17 | 6.30 | 12.96 | 1.11% | 2.11% | 84.29% | 5,290億ウォン | 3.30% | 4,807% | |
| 1499 | 732億ウォン | 5,100ウォン | 2,024億ウォン | 0.48 | 3.06 | 13.84 | 11.50% | 1.96% | 93.77% | 1,399.5億ウォン | 2.23% | 1,805% | |
| 1500 | 731億ウォン | 5,260ウォン | 3,646億ウォン | 0.29 | 2.84 | 14.34 | 4.59% | 2.85% | 48.68% | 2,390.1億ウォン | 0.00% | 3,316% |
全2,683件中 1476–1500