企業一覧

KOSPI・KOSDAQ全銘柄の財務指標 — 時価総額順

時価総額30億ウォン以下の企業、SPAC、REIT、ETF、ETNを除きます。
#
701 2,596億ウォン 9,420ウォン 1.4兆ウォン 0.48 5.12 14.16 9.78% 6.37% 161.81% 7,582.2億ウォン 3.40% 3,571%
702 2,594億ウォン 52,400ウォン 1.8兆ウォン 0.18 11.67 26.22 2.80% 5.25% 60.33% 1.1兆ウォン 21.34% 3,203%
703 2,586億ウォン 17,670ウォン 40.2億ウォン 5.46 - - -15.36% - 66.63% 439.5億ウォン 0.00% 721%
704 2,573億ウォン 42,350ウォン 369.3億ウォン 4.36 116.99 - -0.11% - 50.76% 569.7億ウォン 0.00% 1,817%
705 2,569億ウォン 28,650ウォン 3.2兆ウォン 0.31 7.92 - -5.15% - 160.12% 8,342.2億ウォン 0.20% 1,517%
706 2,566億ウォン 16,960ウォン 1.2兆ウォン 0.60 14.84 56.19 2.35% 4.13% 104.08% 4,518億ウォン 0.00% 592%
707 2,563億ウォン 3,320ウォン 101.5億ウォン 0.43 - - 1.37% - 9.07% 6,446.3億ウォン 0.01% 1,443%
708
TYM KOSPI
2,559億ウォン 6,180ウォン 9,293.6億ウォン 0.52 3.58 14.08 9.66% 4.69% 102.27% 4,214億ウォン 3.72% 241%
709 2,552億ウォン 33,300ウォン 1.8兆ウォン 0.37 3.86 5.20 9.32% 3.90% 68.90% 6,311.1億ウォン 4.51% 16,607%
710 2,545億ウォン 9,410ウォン 2,538.2億ウォン 1.62 7.13 12.73 15.41% 5.53% 102.90% 1,705.3億ウォン 6.10% 879%
711 2,541億ウォン 11,240ウォン 6,824.7億ウォン 1.38 8.29 18.51 13.82% 2.67% 97.30% 2,611.9億ウォン 0.00% 1,428%
712 2,533億ウォン 8,260ウォン 2,733.3億ウォン 0.96 15.47 72.47 3.81% 0.97% 16.09% 2,436.1億ウォン 4.07% 1,378%
713 2,532億ウォン 4,080ウォン 916.5億ウォン 4.76 - 324.34 18.78% - 174.28% 568億ウォン 0.00% 86%
714 2,529億ウォン 6,560ウォン 4,082.3億ウォン 0.81 15.22 43.86 -1.63% - 147.50% 3,539.1億ウォン 0.00% 1,382%
715 2,523億ウォン 15,860ウォン 2,887.6億ウォン 0.51 3.37 15.95 8.90% 3.85% 14.27% 4,546.3億ウォン 2.90% 5,576%
716 2,523億ウォン 19,930ウォン 8,474.5億ウォン 0.44 11.17 5.25 5.41% 4.42% 42.95% 1.1兆ウォン 3.61% 9,177%
717 2,523億ウォン 13,350ウォン 1,079.1億ウォン 0.96 5.71 24.27 13.50% 3.15% 12.39% 2,371.6億ウォン 1.87% 12,575%
718 2,520億ウォン 10,500ウォン 1兆ウォン 0.31 5.40 16.55 0.31% 2.86% 50.94% 7,601.1億ウォン 0.00% 6,008%
719 2,505億ウォン 3,240ウォン 1.3兆ウォン 0.24 - - -1.16% 5.56% 125.63% 1.1兆ウォン 11.35% 2,228%
720 2,503億ウォン 11,720ウォン 284.7億ウォン 2.80 26.88 131.58 7.39% 0.99% 25.79% 845.1億ウォン 1.20% 805%
721 2,497億ウォン 989ウォン 1,843.6億ウォン 0.21 6.10 46.72 2.10% 7.08% 91.80% 1兆ウォン 13.50% 351%
722
바텍 KOSDAQ
2,494億ウォン 16,790ウォン 4,264.2億ウォン 0.47 4.35 9.31 8.46% 1.79% 38.54% 4,975.2億ウォン 0.00% 6,399%
723 2,494億ウォン 16,570ウォン 4,601.4億ウォン 0.66 4.83 10.71 6.76% 2.05% 85.26% 3,675.6億ウォン 1.74% 4,980%
724 2,486億ウォン 13,970ウォン - 4.82 - - -160.84% - 52.84% - - -
725 2,484億ウォン 10,490ウォン 4,249億ウォン 0.83 15.05 31.60 7.55% 3.48% 46.61% 2,756.7億ウォン 6.93% 2,368%