企業一覧

KOSPI・KOSDAQ全銘柄の財務指標 — 時価総額順

時価総額30億ウォン以下の企業、SPAC、REIT、ETF、ETNを除きます。
#
26 22.2兆ウォン 30,150ウォン 41.5兆ウォン 0.56 6.97 - 8.91% 4.51% 1,488.67% 37.9兆ウォン 0.01% 782%
27
HMM KOSPI
21.9兆ウォン 23,250ウォン 10.9兆ウォン 0.76 15.63 4.97 6.90% 3.01% 26.31% 26.6兆ウォン 0.00% 347%
28 21.8兆ウォン 130,400ウォン 20.3兆ウォン 1.85 9.39 21.58 22.53% - 1,102.87% 11.3兆ウォン 3.87% 8,279%
29 21.1兆ウォン 266,500ウォン 69.1兆ウォン 0.35 15.92 7.51 1.18% 3.75% 68.64% 62.4兆ウォン 6.56% 11,373%
30 20.1兆ウォン 119,100ウォン 80.3兆ウォン 0.77 - - -14.42% - 190.20% 36.4兆ウォン 0.00% 2,003%
31
KT&G KOSPI
20.0兆ウォン 192,700ウォン 6.6兆ウォン 2.07 15.53 64.10 11.77% 3.11% 51.98% 9.3兆ウォン 12.03% 952%
32 18.6兆ウォン 29,050ウォン 97.4兆ウォン 0.37 2.38 9.21 19.40% 5.31% 416.85% 49.3兆ウォン 0.00% 963%
33 18.4兆ウォン 1,971,000ウォン 6兆ウォン 7.09 31.41 95.39 24.41% 0.38% 190.31% 2.5兆ウォン 0.14% 3,693%
34 18.2兆ウォン 256,500ウォン 29.9兆ウォン 1.22 5.26 29.36 17.78% 4.80% 133.86% 16.9兆ウォン 0.08% 5,563%
35 18.1兆ウォン 869,000ウォン 16.6兆ウォン 1.56 17.87 32.27 8.66% 2.30% 83.75% 11.2兆ウォン 2.30% 9,504%
36 17.2兆ウォン 180,000ウォン 5,766.8億ウォン 22.86 77.25 274.40 34.76% 0.44% 17.82% 6,903.3億ウォン 0.48% 5,353%
37 16.8兆ウォン 237,500ウォン 45.9兆ウォン 0.52 - 95.67 -5.50% 0.84% 114.54% 47.1兆ウォン 0.00% 7,576%
38 16.5兆ウォン 53,800ウォン 12.8兆ウォン 2.19 7.95 - 22.59% - 226.17% 6.2兆ウォン 0.01% 113%
39 16.0兆ウォン 74,300ウォン 17.1兆ウォン 1.03 21.35 75.24 3.33% - 132.40% 13兆ウォン 0.84% 81,033%
40 15.8兆ウォン 439,000ウォン 4.1兆ウォン 7.01 18.60 48.90 41.50% 1.62% 134.63% 2兆ウォン 0.15% 957%
41 15.6兆ウォン 201,500ウォン 13.9兆ウォン 1.51 24.03 19.31 7.89% 1.58% 31.09% 10.3兆ウォン 0.04% 25,402%
42 15.2兆ウォン 17,280ウォン 10.7兆ウォン 3.09 26.92 - 13.73% - 265.05% 4.1兆ウォン 2.95% 329%
43 15.1兆ウォン 201,000ウォン 29.6兆ウォン 1.38 9.78 13.95 18.13% 2.89% 78.92% 10.4兆ウォン 0.00% 26,563%
44 15.0兆ウォン 18,840ウォン 29.2兆ウォン 0.40 5.69 - 7.70% 5.56% 1,258.51% 36.9兆ウォン 0.00% 631%
45 14.9兆ウォン 213,500ウォン 2,158.6億ウォン 27.92 78.09 258.85 39.42% 0.13% 53.76% 4,544.4億ウォン 0.04% 1,537%
46 14.6兆ウォン 163,700ウォン 2.9兆ウォン 3.47 323.52 802.06 0.92% 0.15% 102.65% 4.5兆ウォン 0.00% 7,481%
47
LG KOSPI
14.3兆ウォン 94,700ウォン 7.3兆ウォン 0.47 19.68 8.94 2.64% 3.27% 12.03% 30.3兆ウォン 1.96% 3,062%
48 13.2兆ウォン 24,350ウォン 29.3兆ウォン 0.87 4.61 17.37 12.36% 1.22% 1,015.01% 13.5兆ウォン 23.11% 216%
49 12.9兆ウォン 114,700ウォン 34.2兆ウォン 1.32 8.78 54.37 2.01% 0.29% 198.82% 8.9兆ウォン 0.00% 2,934%
50 12.8兆ウォン 28,800ウォン 8.1兆ウォン 1.08 36.78 78.77 4.59% 0.26% 82.49% 15.2兆ウォン 0.55% 25,932%