Companies
Financial metrics for KOSPI/KOSDAQ companies — largest market cap first
Excludes companies with market cap of KRW 3 billion or less, SPACs, REITs, ETFs and ETNs.
| # | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 22.2T KRW | KRW 30,150 | 41.5T KRW | 0.56 | 6.97 | - | 8.91% | 4.51% | 1488.67% | 37.9T KRW | 0.01% | 782% | |
| 27 | 21.9T KRW | KRW 23,250 | 10.9T KRW | 0.76 | 15.63 | 4.97 | 6.90% | 3.01% | 26.31% | 26.6T KRW | 0.00% | 347% | |
| 28 | 21.8T KRW | KRW 130,400 | 20.3T KRW | 1.85 | 9.39 | 21.58 | 22.53% | - | 1102.87% | 11.3T KRW | 3.87% | 8,279% | |
| 29 | 21.1T KRW | KRW 266,500 | 69.1T KRW | 0.35 | 15.92 | 7.51 | 1.18% | 3.75% | 68.64% | 62.4T KRW | 6.56% | 11,373% | |
| 30 | 20.1T KRW | KRW 119,100 | 80.3T KRW | 0.77 | - | - | -14.42% | - | 190.20% | 36.4T KRW | 0.00% | 2,003% | |
| 31 | 20.0T KRW | KRW 192,700 | 6.6T KRW | 2.07 | 15.53 | 64.10 | 11.77% | 3.11% | 51.98% | 9.3T KRW | 12.03% | 952% | |
| 32 | 18.6T KRW | KRW 29,050 | 97.4T KRW | 0.37 | 2.38 | 9.21 | 19.40% | 5.31% | 416.85% | 49.3T KRW | 0.00% | 963% | |
| 33 | 18.4T KRW | KRW 1,971,000 | 6T KRW | 7.09 | 31.41 | 95.39 | 24.41% | 0.38% | 190.31% | 2.5T KRW | 0.14% | 3,693% | |
| 34 | 18.2T KRW | KRW 256,500 | 29.9T KRW | 1.22 | 5.26 | 29.36 | 17.78% | 4.80% | 133.86% | 16.9T KRW | 0.08% | 5,563% | |
| 35 | 18.1T KRW | KRW 869,000 | 16.6T KRW | 1.56 | 17.87 | 32.27 | 8.66% | 2.30% | 83.75% | 11.2T KRW | 2.30% | 9,504% | |
| 36 | 17.2T KRW | KRW 180,000 | 5,766.8 × 100M KRW | 22.86 | 77.25 | 274.40 | 34.76% | 0.44% | 17.82% | 6,903.3 × 100M KRW | 0.48% | 5,353% | |
| 37 | 16.8T KRW | KRW 237,500 | 45.9T KRW | 0.52 | - | 95.67 | -5.50% | 0.84% | 114.54% | 47.1T KRW | 0.00% | 7,576% | |
| 38 | 16.5T KRW | KRW 53,800 | 12.8T KRW | 2.19 | 7.95 | - | 22.59% | - | 226.17% | 6.2T KRW | 0.01% | 113% | |
| 39 | 16.0T KRW | KRW 74,300 | 17.1T KRW | 1.03 | 21.35 | 75.24 | 3.33% | - | 132.40% | 13T KRW | 0.84% | 81,033% | |
| 40 | 15.8T KRW | KRW 439,000 | 4.1T KRW | 7.01 | 18.60 | 48.90 | 41.50% | 1.62% | 134.63% | 2T KRW | 0.15% | 957% | |
| 41 | 15.6T KRW | KRW 201,500 | 13.9T KRW | 1.51 | 24.03 | 19.31 | 7.89% | 1.58% | 31.09% | 10.3T KRW | 0.04% | 25,402% | |
| 42 | 15.2T KRW | KRW 17,280 | 10.7T KRW | 3.09 | 26.92 | - | 13.73% | - | 265.05% | 4.1T KRW | 2.95% | 329% | |
| 43 | 15.1T KRW | KRW 201,000 | 29.6T KRW | 1.38 | 9.78 | 13.95 | 18.13% | 2.89% | 78.92% | 10.4T KRW | 0.00% | 26,563% | |
| 44 | 15.0T KRW | KRW 18,840 | 29.2T KRW | 0.40 | 5.69 | - | 7.70% | 5.56% | 1258.51% | 36.9T KRW | 0.00% | 631% | |
| 45 | 14.9T KRW | KRW 213,500 | 2,158.6 × 100M KRW | 27.92 | 78.09 | 258.85 | 39.42% | 0.13% | 53.76% | 4,544.4 × 100M KRW | 0.04% | 1,537% | |
| 46 | 14.6T KRW | KRW 163,700 | 2.9T KRW | 3.47 | 323.52 | 802.06 | 0.92% | 0.15% | 102.65% | 4.5T KRW | 0.00% | 7,481% | |
| 47 | 14.3T KRW | KRW 94,700 | 7.3T KRW | 0.47 | 19.68 | 8.94 | 2.64% | 3.27% | 12.03% | 30.3T KRW | 1.96% | 3,062% | |
| 48 | 13.2T KRW | KRW 24,350 | 29.3T KRW | 0.87 | 4.61 | 17.37 | 12.36% | 1.22% | 1015.01% | 13.5T KRW | 23.11% | 216% | |
| 49 | 12.9T KRW | KRW 114,700 | 34.2T KRW | 1.32 | 8.78 | 54.37 | 2.01% | 0.29% | 198.82% | 8.9T KRW | 0.00% | 2,934% | |
| 50 | 12.8T KRW | KRW 28,800 | 8.1T KRW | 1.08 | 36.78 | 78.77 | 4.59% | 0.26% | 82.49% | 15.2T KRW | 0.55% | 25,932% |
26–50 of 2,682 results