회사 목록

코스피/코스닥 전 종목의 재무지표 — 시가총액 내림차순

시가총액 30억 이하의 회사, 스팩, 리츠, ETF, ETN은 제외했습니다.
#
801 2,350억 4,875원 482.4억원 0.30 0.69 3.54 27.16% 1.44% 63.07% 4,453.8억원 16.60% 1,279%
802 2,349억 11,000원 284.7억원 2.63 25.23 123.48 7.39% 1.06% 25.79% 845.1억원 1.20% 805%
803 2,338억 21,400원 728.5억원 2.74 - - -38.05% - 299.71% 552.8억원 0.00% 928%
804 2,332억 8,090원 1.5조원 0.36 - 42.41 -3.67% 1.24% 251.89% 6,465.1억원 1.04% 1,100%
805 2,328억 8,090원 5,748.8억원 0.60 - - -6.04% - 82.77% 3,554.8억원 3.81% 2,420%
806 2,327억 1,204원 3,930억원 0.42 10.85 79.04 0.65% - 37.59% 3.6억원 0.16% 683%
807 2,319억 9,120원 2.7조원 0.32 - 11.35 -29.22% 4.39% 332.25% 6,844억원 1.29% 427%
808
DXVX KOSDAQ
2,313억 2,350원 293.6억원 2.81 - - -53.82% - 61.72% 957.6억원 0.00% 82%
809
PKC KOSPI
2,301억 5,110원 2,721.4억원 1.01 30.60 163.94 4.63% 0.59% 171.61% 2,232.8억원 1.71% 578%
810 2,301억 4,695원 3,958.9억원 0.74 5.19 12.51 15.47% 5.96% 63.62% 3,030.7억원 0.00% 797%
811 2,298억 19,460원 130.6억원 4.52 - - -25.19% - 16.89% 589.7억원 0.00% 862%
812 2,295억 4,085원 6,124.9억원 0.21 - - -1.38% - 29.78% 1.1조원 0.00% 1,221%
813 2,286억 14,470원 1,655.2억원 1.17 - - -84.71% - 59.52% 1,903.8억원 4.89% 3,220%
814 2,280억 10,100원 5,614억원 0.35 2.09 9.31 6.81% 4.46% 255.33% 5,443.2억원 2.20% 3,735%
815 2,279억 24,150원 1,444억원 1.31 12.44 - 13.13% 1.98% 34.66% 1,726.7억원 0.00% 3,401%
816 2,278억 5,820원 1,109.9억원 0.03 0.01 10.01 73.64% - -222.75% -1,420.5억원 0.00% -160%
817 2,270억 130,500원 4,054.9억원 0.34 1.84 9.20 15.44% 2.68% 11.38% 4,794.1억원 13.03% 5,608%
818 2,267억 400,500원 - 0.59 3.64 - 6.35% 2.01% 149.17% - - -
819 2,266억 14,600원 3.1조원 0.16 - 41.31 -0.11% 4.11% 183.40% 1.5조원 3.14% 1,252%
820 2,264억 8,640원 4,322.9억원 0.87 24.76 21.94 2.68% 0.69% 32.78% 4,875.7억원 0.00% 1,884%
821 2,264억 5,770원 1,297억원 1.82 26.11 81.02 7.16% 0.78% 236.90% 1,184.2억원 0.00% 503%
822 2,262억 29,750원 1,861억원 1.31 22.28 27.48 -0.71% 0.34% 36.42% 1,672.2억원 0.00% 4,198%
823 2,261억 16,170원 6,872억원 0.47 7.46 19.88 6.73% 3.46% 33.05% 4,332.1억원 5.97% 6,681%
824 2,260억 5,860원 4,082.3억원 0.73 13.60 39.20 -1.63% - 147.50% 3,539.1억원 0.00% 1,382%
825
알멕 KOSDAQ
2,259억 35,350원 1,878.3억원 1.44 69.45 195.14 -0.90% - 112.69% 1,611.5억원 0.00% 4,328%