企業一覧
KOSPI・KOSDAQ全銘柄の財務指標 — 時価総額順
時価総額30億ウォン以下の企業、SPAC、REIT、ETF、ETNを除きます。
| # | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2226 | 289億ウォン | 2,550ウォン | 379.6億ウォン | 0.22 | 15.18 | - | 0.70% | 3.92% | 4.03% | 1,289.5億ウォン | 0.00% | 2,158% | |
| 2227 | 288億ウォン | 2,640ウォン | 811.6億ウォン | 0.96 | - | - | -8.74% | - | 55.59% | 384.3億ウォン | 9.34% | 444% | |
| 2228 | 288億ウォン | 4,570ウォン | 874.5億ウォン | 0.37 | - | 66.94 | -2.43% | - | 103.60% | 753.6億ウォン | 3.08% | 172% | |
| 2229 | 288億ウォン | 1,732ウォン | 674.6億ウォン | 0.64 | - | 85.32 | -37.47% | - | 65.09% | 404.1億ウォン | 0.84% | 393% | |
| 2230 | 287億ウォン | 4,490ウォン | 938.4億ウォン | 0.58 | 4.30 | 18.01 | 15.00% | - | 89.64% | 453.7億ウォン | 0.00% | 119% | |
| 2231 | 287億ウォン | 1,896ウォン | 1,126.4億ウォン | 0.26 | 2.02 | 8.67 | 4.89% | - | 18.80% | 976.2億ウォン | 4.89% | 85% | |
| 2232 | 286億ウォン | 2,820ウォン | 534.3億ウォン | 0.36 | 9.69 | 7.19 | 4.48% | 1.77% | 34.09% | 708.9億ウォン | 9.32% | 1,347% | |
| 2233 | 286億ウォン | 2,475ウォン | 268.3億ウォン | 0.71 | 6.56 | 14.65 | 9.44% | 7.27% | 29.78% | 397.2億ウォン | 0.00% | 676% | |
| 2234 | 286億ウォン | 2,790ウォン | 435.6億ウォン | 0.50 | 3.66 | 7.01 | 11.15% | 5.02% | 87.53% | 599.4億ウォン | 3.99% | 2,443% | |
| 2235 | 285億ウォン | 1,173ウォン | 210.2億ウォン | 1.03 | - | - | -7.75% | - | 65.20% | 337.9億ウォン | 0.00% | 1,248% | |
| 2236 | 285億ウォン | 1,008ウォン | 2,689.6億ウォン | 0.63 | - | - | -35.99% | 1.98% | 444.94% | 604億ウォン | 3.49% | 195% | |
| 2237 | 284億ウォン | 1,984ウォン | 272.1億ウォン | 32.00 | - | - | -774.04% | - | 909.84% | 106.1億ウォン | 0.00% | -62% | |
| 2238 | 284億ウォン | 3,690ウォン | 2,028.6億ウォン | 0.59 | 2.29 | 4.33 | 28.18% | 6.78% | 185.36% | 389.4億ウォン | 0.00% | 103% | |
| 2239 | 283億ウォン | 2,940ウォン | 702億ウォン | 0.69 | 15.39 | 96.52 | 6.68% | - | 32.75% | 428.4億ウォン | 0.00% | 749% | |
| 2240 | 283億ウォン | 1,023ウォン | 351.8億ウォン | 0.41 | - | - | -10.57% | - | 89.99% | 622.1億ウォン | 2.35% | 222% | |
| 2241 | 282億ウォン | 3,455ウォン | 427.1億ウォン | 0.28 | - | - | -3.83% | - | 26.31% | 847億ウォン | 20.10% | 2,425% | |
| 2242 | 282億ウォン | 1,220ウォン | 267.6億ウォン | 0.56 | - | 616.37 | 6.66% | - | 15.05% | 521.8億ウォン | 0.06% | 348% | |
| 2243 | 282億ウォン | 2,895ウォン | 4,943.7億ウォン | 0.45 | - | - | -42.36% | - | 561.89% | 528.9億ウォン | 0.01% | 98% | |
| 2244 | 282億ウォン | 1,710ウォン | 145.4億ウォン | 1.39 | - | - | -95.55% | - | 99.10% | 187.3億ウォン | 0.03% | 394% | |
| 2245 | 281億ウォン | 1,008ウォン | 1,426.5億ウォン | 0.32 | - | - | 0.88% | - | 95.15% | 1,227.5億ウォン | 0.00% | 559% | |
| 2246 | 281億ウォン | 3,480ウォン | 1,324億ウォン | 0.63 | - | - | -14.17% | - | 113.56% | 438.1億ウォン | 0.00% | 5,385% | |
| 2247 | 281億ウォン | 591ウォン | 579.1億ウォン | 1.02 | 15.15 | 98.69 | 1.47% | - | 159.35% | 259億ウォン | 0.00% | -47% | |
| 2248 | 280億ウォン | 1,828ウォン | 2,012億ウォン | 0.36 | - | - | -0.77% | 4.10% | 119.74% | 782億ウォン | 2.05% | 975% | |
| 2249 | 280億ウォン | 2,015ウォン | 153.5億ウォン | 2.32 | - | - | -108.63% | - | 308.28% | 24.8億ウォン | 1.80% | -9% | |
| 2250 | 278億ウォン | 1,827ウォン | 1,261.7億ウォン | 0.84 | - | - | -35.21% | - | 305.43% | 381.8億ウォン | 1.05% | 141% |
全2,683件中 2226–2250