企業一覧
KOSPI・KOSDAQ全銘柄の財務指標 — 時価総額順
時価総額30億ウォン以下の企業、SPAC、REIT、ETF、ETNを除きます。
| # | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1826 | 507億ウォン | 2,930ウォン | 356.7億ウォン | 2.12 | - | - | -23.35% | - | 476.58% | 392.7億ウォン | 0.00% | 34% | |
| 1827 | 507億ウォン | 1,114ウォン | 150.5億ウォン | 0.69 | - | 270.45 | -4.21% | - | 28.30% | 724.4億ウォン | 0.00% | 222% | |
| 1828 | 506億ウォン | 3,245ウォン | 2,014.2億ウォン | 0.20 | 2.81 | 8.75 | 5.39% | 6.32% | 19.01% | 2,401.8億ウォン | 0.00% | 2,968% | |
| 1829 | 505億ウォン | 5,050ウォン | 5,864.4億ウォン | 0.37 | 9.02 | 3.70 | 9.32% | 3.56% | 281.27% | 1,755.4億ウォン | 0.00% | 2,522% | |
| 1830 | 505億ウォン | 2,885ウォン | 56.8億ウォン | 1.61 | - | - | -36.06% | - | 32.40% | 212.6億ウォン | 0.00% | 218% | |
| 1831 | 505億ウォン | 1,841ウォン | 4,261.8億ウォン | 0.29 | 1.75 | 5.87 | 15.87% | 3.80% | 361.46% | 1,539.7億ウォン | 0.00% | 945% | |
| 1832 | 505億ウォン | 1,438ウォン | 412.6億ウォン | 1.40 | 7.53 | 21.94 | 23.39% | 5.56% | 17.90% | 354.2億ウォン | 4.96% | 95% | |
| 1833 | 504億ウォン | 10,000ウォン | 1.3兆ウォン | 0.16 | - | - | -18.80% | - | 310.67% | 3,321.2億ウォン | 0.17% | 310% | |
| 1834 | 504億ウォン | 2,825ウォン | 845.1億ウォン | 0.81 | - | - | -67.38% | - | 193.38% | 517.8億ウォン | 0.00% | 535% | |
| 1835 | 503億ウォン | 23,800ウォン | - | 0.19 | 62.80 | - | 2.00% | 5.04% | 93.85% | - | - | - | |
| 1836 | 503億ウォン | 1,109ウォン | 533.2億ウォン | 0.72 | 15.40 | 35.04 | 8.52% | - | 9.24% | 672.6億ウォン | 0.00% | 190% | |
| 1837 | 502億ウォン | 1,673ウォン | 1,700.8億ウォン | 0.49 | 12.67 | 24.38 | 4.05% | 2.39% | 141.41% | 970.5億ウォン | 0.00% | 514% | |
| 1838 | 502億ウォン | 9,230ウォン | 133.9億ウォン | 3.06 | - | - | -3.13% | - | 26.06% | 183.6億ウォン | 8.14% | 696% | |
| 1839 | 502億ウォン | 4,275ウォン | 726.9億ウォン | 0.29 | 4.56 | 64.81 | 6.57% | 2.34% | 12.77% | 1,773.4億ウォン | 0.00% | 2,823% | |
| 1840 | 496億ウォン | 5,060ウォン | 385.7億ウォン | 0.85 | - | 28.85 | -6.97% | - | 29.32% | 595.5億ウォン | 0.06% | 1,095% | |
| 1841 | 496億ウォン | 3,520ウォン | 214.1億ウォン | 1.77 | - | - | -60.81% | - | 36.07% | 332.7億ウォン | 0.00% | 362% | |
| 1842 | 493億ウォン | 40,000ウォン | - | 0.20 | 4.31 | - | 4.49% | 5.13% | 137.91% | - | - | - | |
| 1843 | 493億ウォン | 1,234ウォン | 865.5億ウォン | 0.31 | 17.14 | 50.11 | -0.41% | - | 33.13% | 1,440.6億ウォン | 1.88% | 734% | |
| 1844 | 492億ウォン | 16,590ウォン | - | 0.93 | 5.37 | - | 11.54% | 0.63% | 76.14% | - | - | - | |
| 1845 | 492億ウォン | 1,390ウォン | 1,009.8億ウォン | 0.43 | 7.68 | 26.43 | 6.92% | 2.66% | 31.53% | 1,118.6億ウォン | 0.00% | 321% | |
| 1846 | 492億ウォン | 5,800ウォン | 403.3億ウォン | 1.32 | - | - | -23.44% | - | 119.51% | 437.1億ウォン | 0.00% | -33% | |
| 1847 | 490億ウォン | 4,895ウォン | 1,062.4億ウォン | 0.36 | - | - | -5.16% | - | 72.70% | 1,312.9億ウォン | 1.90% | 119% | |
| 1848 | 490億ウォン | 3,825ウォン | - | 0.40 | 4.20 | - | 5.40% | 7.06% | 950.93% | - | - | - | |
| 1849 | 490億ウォン | 2,580ウォン | 7,145.6億ウォン | 0.27 | 1.39 | 5.94 | 11.49% | 2.91% | 187.60% | 1,669億ウォン | 0.01% | 1,180% | |
| 1850 | 490億ウォン | 1,491ウォン | 396.5億ウォン | 3.58 | - | - | -118.34% | - | 221.05% | 181.5億ウォン | 0.00% | 10% |
全2,683件中 1826–1850