企業一覧
KOSPI・KOSDAQ全銘柄の財務指標 — 時価総額順
時価総額30億ウォン以下の企業、SPAC、REIT、ETF、ETNを除きます。
| # | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1701 | 579億ウォン | 2,870ウォン | 2,566.2億ウォン | 0.39 | 63.78 | 100.46 | -3.14% | - | 81.80% | 1,437.3億ウォン | 0.04% | 1,309% | |
| 1702 | 579億ウォン | 1,554ウォン | 5,082億ウォン | 0.37 | - | - | -26.34% | - | 273.37% | 1,706.9億ウォン | 0.00% | 109% | |
| 1703 | 577億ウォン | 4,855ウォン | 1,015.7億ウォン | 0.73 | 14.98 | 5,755.04 | -8.81% | - | 117.34% | 706.6億ウォン | 6.28% | 1,148% | |
| 1704 | 575億ウォン | 8,990ウォン | 656.3億ウォン | 0.68 | 8.79 | 194.44 | 8.98% | 4.00% | 17.77% | 847.7億ウォン | 2.51% | 2,461% | |
| 1705 | 575億ウォン | 2,435ウォン | 1,545.6億ウォン | 1.46 | 13.68 | 27.42 | 6.20% | - | 74.37% | 365.5億ウォン | 0.00% | 1,459% | |
| 1706 | 575億ウォン | 6,690ウォン | 1,403.5億ウォン | 0.26 | 3.46 | 11.90 | 6.27% | 5.98% | 14.41% | 1,942.3億ウォン | 7.43% | 4,507% | |
| 1707 | 575億ウォン | 4,000ウォン | 436.4億ウォン | 0.62 | - | 221.54 | -0.82% | - | 12.61% | 949.8億ウォン | 1.14% | 167% | |
| 1708 | 575億ウォン | 8,080ウォン | 97.9億ウォン | 2.58 | - | - | -38.67% | - | 108.05% | 261億ウォン | 0.00% | 675% | |
| 1709 | 573億ウォン | 2,275ウォン | - | 1.10 | 5.10 | 18.16 | 26.65% | - | 44.99% | - | 0.00% | - | |
| 1710 | 572億ウォン | 1,224ウォン | 6,262.4億ウォン | 0.29 | 1.20 | 3.32 | 24.98% | 4.08% | 254.93% | 1,329.6億ウォン | 0.02% | 368% | |
| 1711 | 572億ウォン | 4,780ウォン | 2,277.1億ウォン | 0.43 | 7.30 | 6.24 | 6.11% | 5.65% | 87.11% | 1,301.8億ウォン | 2.70% | 672% | |
| 1712 | 571億ウォン | 5,840ウォン | 704.3億ウォン | 4.35 | - | - | -122.92% | - | 415.84% | 141.3億ウォン | 0.00% | -96% | |
| 1713 | 571億ウォン | 2,260ウォン | 4,827.8億ウォン | 0.38 | 4.35 | 19.94 | 6.59% | - | 65.13% | 1,876.6億ウォン | 3.40% | 1,011% | |
| 1714 | 569億ウォン | 1,626ウォン | 1,957.4億ウォン | 0.88 | - | - | -30.51% | - | 291.27% | 584.6億ウォン | 1.99% | 294% | |
| 1715 | 568億ウォン | 4,465ウォン | 2,231.3億ウォン | 0.21 | 14.13 | - | 0.56% | - | 64.40% | 2,681.1億ウォン | 0.00% | 2,056% | |
| 1716 | 568億ウォン | 10,050ウォン | 383.9億ウォン | 1.22 | - | - | -36.71% | - | 82.40% | 453.6億ウォン | 0.00% | 1,234% | |
| 1717 | 568億ウォン | 4,850ウォン | 1,370.2億ウォン | 0.44 | 3.58 | 16.06 | 10.73% | 5.77% | 14.68% | 1,182.7億ウォン | 5.15% | 1,828% | |
| 1718 | 567億ウォン | 1,186ウォン | 755.4億ウォン | 0.73 | 9.34 | 76.70 | 5.91% | 4.22% | 78.87% | 780.5億ウォン | 0.00% | 195% | |
| 1719 | 566億ウォン | 1,360ウォン | 1.3兆ウォン | 0.15 | - | 4.52 | -3.48% | 9.19% | 270.58% | 6,948.6億ウォン | 0.00% | 304% | |
| 1720 | 566億ウォン | 3,070ウォン | 367.5億ウォン | 0.84 | 10.23 | 37.40 | 7.46% | 3.13% | 33.61% | 646.9億ウォン | 3.54% | 401% | |
| 1721 | 565億ウォン | 5,430ウォン | 814.5億ウォン | 0.58 | 2,715.00 | 92.76 | -2.08% | - | 36.46% | 943.7億ウォン | 0.00% | 1,713% | |
| 1722 | 564億ウォン | 3,260ウォン | 182.1億ウォン | 1.72 | - | - | -17.95% | - | 50.48% | 349.3億ウォン | 0.00% | 101% | |
| 1723 | 563億ウォン | 5,410ウォン | 1,252.6億ウォン | 0.20 | 5.19 | 7.21 | 7.38% | - | 14.34% | 2,770.5億ウォン | 1.43% | 4,525% | |
| 1724 | 563億ウォン | 5,740ウォン | 3,203.3億ウォン | 0.48 | 4.29 | 13.91 | 9.90% | 2.79% | 104.93% | 1,161.5億ウォン | 5.72% | 2,005% | |
| 1725 | 563億ウォン | 3,945ウォン | 337.1億ウォン | 1.53 | - | - | -29.76% | - | 88.57% | 401.9億ウォン | 0.00% | 454% |
全2,683件中 1701–1725