企業一覧
KOSPI・KOSDAQ全銘柄の財務指標 — 時価総額順
時価総額30億ウォン以下の企業、SPAC、REIT、ETF、ETNを除きます。
| # | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1626 | 641億ウォン | 11,690ウォン | 1,600.7億ウォン | 0.54 | - | - | -2.24% | - | 136.05% | 1,270.4億ウォン | 0.00% | 829% | |
| 1627 | 640億ウォン | 1,891ウォン | 1,859.1億ウォン | 1.30 | 15.13 | 12,407.91 | -9.81% | - | 145.24% | 448.4億ウォン | 0.00% | 1,213% | |
| 1628 | 640億ウォン | 5,670ウォン | 754.5億ウォン | 1.08 | 11.69 | 87.93 | 5.90% | 1.76% | 99.13% | 602.5億ウォン | 0.00% | 902% | |
| 1629 | 639億ウォン | 1,125ウォン | 7,973.6億ウォン | 0.25 | - | - | -8.34% | 15.11% | 182.64% | 2,597.7億ウォン | 6.41% | 449% | |
| 1630 | 639億ウォン | 3,140ウォン | 133.6億ウォン | 2.32 | - | - | -4.48% | - | 7.06% | 298.1億ウォン | 0.45% | 1,384% | |
| 1631 | 638億ウォン | 4,865ウォン | 226.7億ウォン | 1.40 | - | - | -13.87% | - | 51.03% | 484.1億ウォン | 1.06% | 3,507% | |
| 1632 | 637億ウォン | 2,475ウォン | 308.2億ウォン | 0.84 | 7.32 | 66.45 | 5.76% | - | 11.05% | 711.3億ウォン | 0.09% | 380% | |
| 1633 | 636億ウォン | 4,335ウォン | 223.4億ウォン | 2.59 | - | - | -9.48% | - | 60.51% | 254億ウォン | 0.00% | 186% | |
| 1634 | 635億ウォン | 3,970ウォン | 3,023.9億ウォン | 0.24 | 2.01 | 8.08 | 6.29% | 6.30% | 58.32% | 2,473.4億ウォン | 0.00% | 2,918% | |
| 1635 | 635億ウォン | 6,290ウォン | 600.2億ウォン | 0.87 | - | 154.09 | -1.25% | 0.64% | 23.54% | 689.8億ウォン | 0.02% | 7,450% | |
| 1636 | 634億ウォン | 1,782ウォン | 2,666.7億ウォン | 0.24 | - | - | -7.06% | - | 77.91% | 2,637.3億ウォン | 0.03% | 60% | |
| 1637 | 634億ウォン | 4,875ウォン | 2,687.8億ウォン | 0.27 | 1.84 | 12.16 | 11.28% | 4.51% | 99.96% | 1,997.6億ウォン | 5.73% | 3,247% | |
| 1638 | 633億ウォン | 1,705ウォン | 399億ウォン | 0.66 | 6.56 | 37.10 | 6.06% | 2.35% | 16.58% | 921.7億ウォン | 0.00% | 387% | |
| 1639 | 631億ウォン | 3,795ウォン | 359.8億ウォン | 0.76 | 8.14 | 32.62 | 10.24% | 1.74% | 12.13% | 738億ウォン | 7.18% | 866% | |
| 1640 | 630億ウォン | 4,715ウォン | - | 1.29 | - | - | -30.66% | - | 226.12% | - | - | - | |
| 1641 | 630億ウォン | 4,315ウォン | 46.8億ウォン | 2.73 | - | - | -65.99% | - | 131.14% | 185.7億ウォン | 0.00% | 187% | |
| 1642 | 629億ウォン | 19,160ウォン | 189.2億ウォン | 0.38 | 0.89 | 4.46 | 35.10% | - | 19.36% | 695.3億ウォン | 20.87% | 4,625% | |
| 1643 | 628億ウォン | 2,370ウォン | 33.9億ウォン | 8.32 | - | - | -45.17% | - | 70.38% | 97.4億ウォン | 0.00% | -37% | |
| 1644 | 628億ウォン | 2,035ウォン | 856.8億ウォン | 1.52 | 39.90 | 39.48 | 19.01% | - | 136.29% | 398.8億ウォン | 0.56% | 131% | |
| 1645 | 627億ウォン | 3,405ウォン | 5,175.5億ウォン | 0.46 | 9.99 | 47.07 | 5.35% | 2.06% | 226.68% | 1,225.6億ウォン | 0.00% | 1,372% | |
| 1646 | 627億ウォン | 6,760ウォン | 232.8億ウォン | 0.67 | 9.75 | 59.49 | 2.94% | 1.48% | 6.42% | 874.1億ウォン | 2.25% | 1,799% | |
| 1647 | 626億ウォン | 22,600ウォン | - | 0.17 | 5.14 | - | 1.01% | 5.97% | 88.99% | - | - | - | |
| 1648 | 626億ウォン | 8,440ウォン | 1,301億ウォン | 0.35 | 13.79 | 198.72 | -2.46% | 1.18% | 38.68% | 1,662.5億ウォン | 11.92% | 327% | |
| 1649 | 626億ウォン | 2,215ウォン | 1,151.9億ウォン | 4.62 | - | - | 28.15% | - | 464.23% | 89.4億ウォン | 0.01% | -20% | |
| 1650 | 626億ウォン | 2,700ウォン | 1,472.9億ウォン | 0.32 | 14.29 | 2.87 | 1.57% | 1.85% | 58.23% | 1,585.6億ウォン | 0.16% | 1,719% |
全2,683件中 1626–1650