企業一覧

KOSPI・KOSDAQ全銘柄の財務指標 — 時価総額順

時価総額30億ウォン以下の企業、SPAC、REIT、ETF、ETNを除きます。
#
1176 1,149億ウォン 8,100ウォン 53.5億ウォン 3.74 - - -53.09% - 128.64% 363.2億ウォン 0.00% 411%
1177 1,148億ウォン 1,000ウォン 1.1兆ウォン 0.38 25.64 54.88 -1.14% 5.00% 181.76% 2,280.5億ウォン 21.78% 342%
1178 1,147億ウォン 3,430ウォン 5,077.8億ウォン 0.69 4.70 17.64 7.74% 2.62% 158.83% 1,456.4億ウォン 0.00% 601%
1179 1,146億ウォン 10,530ウォン 757.3億ウォン 1.04 7.37 17.60 15.64% - 11.28% 1,037億ウォン 0.00% 1,768%
1180 1,146億ウォン 7,490ウォン 1,248.7億ウォン 0.78 8.32 28.95 9.43% 0.67% 17.85% 1,377.7億ウォン 0.00% 1,704%
1181 1,140億ウォン 9,180ウォン 1,649.5億ウォン 1.07 6.17 - -29.94% - 130.28% 941.8億ウォン 1.55% 1,192%
1182 1,140億ウォン 1,908ウォン 1,442.3億ウォン 1.51 - 88.49 -12.89% - 214.31% 916.7億ウォン 0.00% 961%
1183 1,139億ウォン 3,795ウォン 1,305.1億ウォン 0.78 8.53 43.16 0.18% 1.84% 22.57% 1,361.5億ウォン 0.00% 815%
1184 1,136億ウォン 10,740ウォン 555.9億ウォン 0.61 3.36 13.40 10.89% 26.73% 6.55% 1,632.9億ウォン 11.10% 3,301%
1185 1,136億ウォン 5,010ウォン 6,031.1億ウォン 3.75 - - -64.76% - 417.93% 945.8億ウォン 4.69% 964%
1186 1,131億ウォン 8,220ウォン 5,351.4億ウォン 0.42 - - -0.76% 2.43% 184.11% 2,783.2億ウォン 5.61% 4,429%
1187 1,131億ウォン 6,330ウォン 716.2億ウォン 1.59 8.41 43.09 16.68% 0.95% 40.80% 653.8億ウォン 0.00% 3,560%
1188 1,127億ウォン 3,330ウォン 535.5億ウォン 1.31 10.00 18.40 9.00% 3.00% 65.72% 779.9億ウォン 3.95% 2,360%
1189 1,126億ウォン 5,260ウォン 1.8兆ウォン 0.18 2.38 4.56 8.56% 3.80% 186.49% 5,526.1億ウォン 6.80% 378%
1190 1,126億ウォン 5,630ウォン 379.2億ウォン 1.13 5.53 25.03 13.94% 5.33% 11.38% 862.3億ウォン 4.24% 791%
1191 1,122億ウォン 25,650ウォン 9,629.9億ウォン 0.43 5.71 27.35 8.30% 5.36% 88.36% 2,381.1億ウォン 5.78% 1,013%
1192 1,122億ウォン 9,260ウォン 651.2億ウォン 0.50 10.73 31.24 6.00% 1.08% 13.09% 1,803.5億ウォン 17.17% 3,185%
1193 1,117億ウォン 12,270ウォン 2,502.3億ウォン 0.30 2.11 9.34 11.89% 4.07% 24.38% 3,279.1億ウォン 3.07% 677%
1194 1,115億ウォン 3,850ウォン 1.6億ウォン 10.46 - - -81.07% - 151.13% 118.6億ウォン 0.00% -15%
1195
아톤 KOSDAQ
1,114億ウォン 4,550ウォン 676億ウォン 1.00 31.60 51.64 1.68% 1.10% 39.34% 1,044.5億ウォン 0.80% 4,028%
1196 1,113億ウォン 3,815ウォン 2.5兆ウォン 0.29 49.55 6.90 0.90% 10.22% 336.28% 3,763.2億ウォン 3.53% 1,682%
1197 1,109億ウォン 3,180ウォン 1兆ウォン 0.53 9.91 39.60 0.55% 6.29% 116.19% 2,332.4億ウォン 0.00% 1,058%
1198 1,108億ウォン 9,900ウォン 205.3億ウォン 7.33 - - -93.70% - 88.56% 210.5億ウォン 0.00% 265%
1199 1,107億ウォン 2,055ウォン 181億ウォン 1.28 - - 56.61% - 107.52% 252.9億ウォン 0.00% 88%
1200 1,106億ウォン 1,066ウォン 2,347.8億ウォン 0.78 - - -2.48% - 69.38% 1,413.7億ウォン 0.02% 36%