企業一覧
KOSPI・KOSDAQ全銘柄の財務指標 — 時価総額順
時価総額30億ウォン以下の企業、SPAC、REIT、ETF、ETNを除きます。
| # | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1101 | 1,287億ウォン | 9,670ウォン | 1,419.8億ウォン | 0.94 | - | - | -0.21% | - | 76.99% | 1,585.7億ウォン | 2.61% | 2,066% | |
| 1102 | 1,284億ウォン | 3,910ウォン | 90.3億ウォン | 1.87 | - | - | -18.49% | - | 49.75% | 704.3億ウォン | 0.00% | 285% | |
| 1103 | 1,283億ウォン | 7,520ウォン | 1,556.6億ウォン | 0.43 | 3.97 | 11.67 | 7.95% | 3.19% | 8.67% | 3,839億ウォン | 6.20% | 3,813% | |
| 1104 | 1,282億ウォン | 8,720ウォン | 5,672.4億ウォン | 0.62 | 13.75 | 33.58 | 11.71% | - | 103.40% | 2,510.3億ウォン | 0.91% | 2,408% | |
| 1105 | 1,281億ウォン | 1,603ウォン | 1.2兆ウォン | 0.70 | 2.53 | 3.82 | 96.89% | - | 1,491.13% | 3,360.8億ウォン | 2.77% | 319% | |
| 1106 | 1,281億ウォン | 8,290ウォン | 566.3億ウォン | 2.44 | - | - | -35.94% | - | 71.49% | 552.9億ウォン | 0.00% | 1,158% | |
| 1107 | 1,272億ウォン | 12,510ウォン | 1,287.5億ウォン | 0.92 | 8.42 | 47.18 | 5.03% | 2.40% | 65.79% | 1,364.5億ウォン | 0.00% | 2,576% | |
| 1108 | 1,269億ウォン | 12,940ウォン | 212.2億ウォン | 0.50 | 8.55 | 24.14 | 5.78% | - | 3.50% | 2,417.6億ウォン | 6.36% | 6,151% | |
| 1109 | 1,268億ウォン | 10,960ウォン | 791.3億ウォン | 0.82 | 32.24 | - | 0.82% | 0.91% | 7.22% | 1,494.1億ウォン | 2.96% | 2,551% | |
| 1110 | 1,266億ウォン | 9,240ウォン | 287.2億ウォン | 0.71 | 17.21 | 70.57 | 6.75% | 2.60% | 9.80% | 949.2億ウォン | 54.18% | 8,763% | |
| 1111 | 1,266億ウォン | 6,600ウォン | 2,209.4億ウォン | 1.29 | - | - | -5.75% | 0.36% | 240.57% | 791.5億ウォン | 0.00% | 1,052% | |
| 1112 | 1,262億ウォン | 11,290ウォン | 3.1兆ウォン | 0.28 | - | - | -7.61% | 1.77% | 141.50% | 7,232.4億ウォン | 16.42% | 1,029% | |
| 1113 | 1,261億ウォン | 8,820ウォン | 1,780.3億ウォン | 1.94 | 9.61 | 10.74 | 22.89% | 5.67% | 81.46% | 629.6億ウォン | 0.09% | 781% | |
| 1114 | 1,257億ウォン | 3,065ウォン | 1.1兆ウォン | 0.21 | 2.87 | 16.96 | -0.11% | 4.24% | 37.79% | 6,451.8億ウォン | 0.00% | 1,222% | |
| 1115 | 1,257億ウォン | 3,925ウォン | 551.7億ウォン | 0.70 | - | - | -4.27% | - | 21.94% | 1,702.3億ウォン | 6.86% | 3,956% | |
| 1116 | 1,257億ウォン | 2,885ウォン | 851.3億ウォン | 3.67 | - | 8,819.81 | -85.66% | - | 753.18% | 109.5億ウォン | 0.00% | -436% | |
| 1117 | 1,256億ウォン | 1,664ウォン | 1,784.3億ウォン | 2.23 | - | - | -34.63% | - | 260.26% | 705.8億ウォン | 0.00% | 66% | |
| 1118 | 1,254億ウォン | 9,430ウォン | 56億ウォン | 2.70 | - | - | 108.90% | - | 24.90% | 123.8億ウォン | 0.00% | 79% | |
| 1119 | 1,253億ウォン | 4,835ウォン | 152億ウォン | 3.02 | 138.14 | - | 0.86% | - | 113.98% | 320億ウォン | 0.49% | 142% | |
| 1120 | 1,248億ウォン | 3,000ウォン | 3,797億ウォン | 0.48 | 6.20 | 34.58 | 2.35% | 1.67% | 98.78% | 2,650.2億ウォン | 1.80% | 1,099% | |
| 1121 | 1,244億ウォン | 15,610ウォン | 782億ウォン | 2.19 | 4.77 | 22.63 | 59.77% | - | 37.73% | 410.5億ウォン | 1.81% | 1,007% | |
| 1122 | 1,244億ウォン | 1,561ウォン | 3,580.8億ウォン | 0.34 | - | - | -1.30% | - | 154.86% | 3,735.3億ウォン | 1.46% | 803% | |
| 1123 | 1,242億ウォン | 2,500ウォン | 3,242.2億ウォン | 1.38 | 16.67 | 18.55 | 5.45% | - | 28.19% | 5,028.9億ウォン | 0.08% | 336% | |
| 1124 | 1,241億ウォン | 1,411ウォン | 233.7億ウォン | 1.29 | 11.76 | 33.02 | 9.96% | - | 27.43% | 854.2億ウォン | 0.04% | 112% | |
| 1125 | 1,240億ウォン | 4,200ウォン | 1.2兆ウォン | 0.23 | 1.85 | 4.72 | 14.18% | 2.86% | 278.72% | 4,798.2億ウォン | 11.65% | 207% |
全2,683件中 1101–1125