企業一覧
KOSPI・KOSDAQ全銘柄の財務指標 — 時価総額順
時価総額30億ウォン以下の企業、SPAC、REIT、ETF、ETNを除きます。
| # | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1051 | 1,387億ウォン | 14,760ウォン | 531.3億ウォン | 0.74 | 8.26 | 47.21 | 7.92% | 4.07% | 3.75% | 1,316.4億ウォン | 27.19% | 3,193% | |
| 1052 | 1,386億ウォン | 12,150ウォン | 1,178.9億ウォン | 0.67 | 9.51 | 28.59 | 3.39% | 5.76% | 118.29% | 2,016.9億ウォン | 2.26% | 3,295% | |
| 1053 | 1,385億ウォン | 11,000ウォン | 416.4億ウォン | 2.21 | - | - | -15.27% | - | 44.38% | 737.6億ウォン | 0.00% | 1,011% | |
| 1054 | 1,383億ウォン | 8,640ウォン | 5,398.7億ウォン | 0.22 | 4.51 | 10.40 | 4.60% | 2.43% | 28.32% | 6,693.1億ウォン | 0.00% | 7,318% | |
| 1055 | 1,378億ウォン | 6,200ウォン | 1,960.4億ウォン | 0.86 | 21.31 | 38.06 | 4.28% | 1.61% | 42.91% | 1,585.4億ウォン | 0.00% | 1,145% | |
| 1056 | 1,376億ウォン | 15,220ウォン | 1,864.2億ウォン | 0.45 | 6.01 | 26.40 | 8.47% | 2.30% | 31.50% | 2,629.5億ウォン | 13.01% | 5,502% | |
| 1057 | 1,375億ウォン | 1,065ウォン | 2,589.2億ウォン | 0.48 | - | 32.71 | 1.25% | - | 53.87% | 2,841.9億ウォン | 0.00% | 336% | |
| 1058 | 1,373億ウォン | 15,650ウォン | 382.8億ウォン | 2.13 | 19.27 | 85.96 | 5.25% | 2.56% | 20.43% | 558億ウォン | 6.27% | 1,224% | |
| 1059 | 1,371億ウォン | 9,090ウォン | 478.1億ウォン | 1.27 | - | - | -2.65% | - | 21.58% | 1,038.6億ウォン | 5.63% | 1,331% | |
| 1060 | 1,369億ウォン | 11,150ウォン | 986億ウォン | 0.65 | 7.45 | 39.83 | 10.18% | 7.17% | 13.38% | 1,851.9億ウォン | 12.50% | 2,815% | |
| 1061 | 1,366億ウォン | 5,400ウォン | 7,531.6億ウォン | 0.46 | 3.00 | 241.88 | 8.96% | 1.85% | 118.60% | 3,093.1億ウォン | 1.60% | 2,065% | |
| 1062 | 1,365億ウォン | 4,565ウォン | 2.8兆ウォン | 0.14 | - | - | -5.30% | 6.57% | 159.06% | 1兆ウォン | 0.17% | 417% | |
| 1063 | 1,363億ウォン | 11,960ウォン | 2,270.5億ウォン | 0.39 | 12.22 | 42.09 | 4.55% | 6.86% | 12.67% | 2,612億ウォン | 25.14% | 4,590% | |
| 1064 | 1,362億ウォン | 4,980ウォン | 1,206.5億ウォン | 0.56 | 3.90 | 8.62 | 10.28% | - | 20.08% | 3,118.9億ウォン | 0.00% | 1,476% | |
| 1065 | 1,359億ウォン | 1,404ウォン | 5,756.6億ウォン | 0.39 | 7.02 | 32.45 | 4.86% | - | 125.50% | 4,048.6億ウォン | 0.00% | 536% | |
| 1066 | 1,359億ウォン | 12,630ウォン | 3,280.8億ウォン | 0.63 | 4.67 | 14.23 | 13.37% | 4.75% | 227.55% | 1,778.4億ウォン | 9.79% | 3,123% | |
| 1067 | 1,359億ウォン | 6,840ウォン | 1.5億ウォン | 0.75 | 4.19 | 19,874.23 | 16.09% | 2.94% | 37.95% | 1.1億ウォン | 0.00% | 2,297% | |
| 1068 | 1,359億ウォン | 2,320ウォン | 1,833億ウォン | 0.06 | - | - | -28.73% | - | 22.68% | 13億ウォン | 0.00% | -20% | |
| 1069 | 1,351億ウォン | 101,800ウォン | - | 0.22 | - | - | -7.67% | 5.94% | 157.50% | - | - | - | |
| 1070 | 1,350億ウォン | 4,850ウォン | 7,858.7億ウォン | 0.47 | 3.23 | 7.29 | 18.48% | 4.12% | 95.92% | 2,670.3億ウォン | 0.00% | 8,776% | |
| 1071 | 1,349億ウォン | 11,870ウォン | - | 2.63 | 59.65 | - | 7.63% | - | 84.22% | - | - | - | |
| 1072 | 1,347億ウォン | 8,150ウォン | 359.8億ウォン | 7.06 | 23.90 | 92.61 | 45.69% | - | 42.79% | 172.1億ウォン | 0.00% | 116% | |
| 1073 | 1,345億ウォン | 9,000ウォン | 1,711億ウォン | 0.47 | - | - | -6.70% | 0.89% | 15.40% | 2,754.1億ウォン | 14.03% | 3,661% | |
| 1074 | 1,343億ウォン | 15,330ウォン | 433.6億ウォン | 0.84 | - | - | 0.98% | - | 116.58% | 1,626.9億ウォン | 2.04% | 2,444% | |
| 1075 | 1,339億ウォン | 44,300ウォン | - | 0.17 | 2.54 | - | 4.74% | 3.95% | 35.67% | - | - | - |
全2,683件中 1051–1075