企業一覧

KOSPI・KOSDAQ全銘柄の財務指標 — 時価総額順

時価総額30億ウォン以下の企業、SPAC、REIT、ETF、ETNを除きます。
#
326 8,623億ウォン 176,700ウォン 1,592.4億ウォン 4.01 35.72 161.42 8.69% 0.34% 36.25% 2,480億ウォン 0.88% 8,296%
327 8,433億ウォン 61,100ウォン 1.7兆ウォン 0.79 10.61 49.86 8.17% 0.82% 78.89% 1兆ウォン 4.54% 2,921%
328 8,397億ウォン 109,300ウォン - 0.24 - - -5.50% 1.88% 114.54% - - -
329 8,290億ウォン 71,600ウォン 4兆ウォン 0.34 2.34 8.50 14.84% 8.60% 257.56% 2.3兆ウォン 0.00% 3,449%
330 8,242億ウォン 15,950ウォン 9,088.1億ウォン 1.22 8.06 34.64 19.30% 2.01% 79.81% 5,801.7億ウォン 2.97% 2,215%
331 8,172億ウォン 10,250ウォン 6,534.5億ウォン 2.17 15.48 - 8.06% - 488.68% 3,682.2億ウォン 0.00% -966%
332 8,094億ウォン 29,450ウォン 9,453.6億ウォン 3.02 27.55 90.82 9.51% 0.41% 161.32% 3,568.6億ウォン 0.00% 1,604%
333 8,033億ウォン 20,950ウォン 481.7億ウォン 11.67 19.01 117.11 52.78% - 36.81% 396.2億ウォン 0.00% 502%
334 8,027億ウォン 39,150ウォン 5,566億ウォン 0.42 1.40 16.83 32.06% 1.28% 36.52% 1.9兆ウォン 4.20% 32,274%
335 8,000億ウォン 52,900ウォン 2,714.6億ウォン 3.61 - - -10.79% 0.05% 107.42% 2,179.4億ウォン 0.00% 2,863%
336 7,948億ウォン 64,100ウォン 3,719.6億ウォン 2.50 18.30 28.24 12.30% 0.70% 28.14% 3,553.3億ウォン 0.01% 4,655%
337 7,927億ウォン 29,850ウォン 2,456.7億ウォン 1.41 21.54 25.97 6.45% 0.67% 7.42% 5,495億ウォン 0.00% 3,784%
338 7,854億ウォン 45,600ウォン 51.5億ウォン 16.02 - - -53.58% - 47.75% 528.1億ウォン 0.00% 396%
339 7,812億ウォン 6,470ウォン 7,105.8億ウォン 0.32 - - -19.50% 3.09% 38.76% 2.3兆ウォン 1.75% 3,429%
340 7,809億ウォン 36,600ウォン 2,437.3億ウォン 2.30 12.44 36.64 21.24% 0.55% 29.18% 3,042.6億ウォン 2.37% 2,768%
341
GST KOSDAQ
7,731億ウォン 41,950ウォン 3,471.6億ウォン 2.34 13.90 40.42 16.15% 1.55% 26.80% 3,046.6億ウォン 2.95% 3,202%
342 7,698億ウォン 3,995ウォン 3.5兆ウォン 0.41 4.39 13.81 5.40% 5.51% 950.93% 1.9兆ウォン 3.47% 51%
343
미코 KOSDAQ
7,619億ウォン 22,800ウォン 9,770.4億ウォン 3.90 47.20 28.38 27.23% - 228.63% 6,891億ウォン 5.75% 951%
344 7,581億ウォン 54,700ウォン 2.1兆ウォン 0.43 5.35 21.76 9.12% 4.84% 34.89% 1.7兆ウォン 4.64% 23,257%
345 7,550億ウォン 7,550ウォン 3.8兆ウォン 0.88 1.90 13.43 16.55% 3.05% 183.14% 4,860.6億ウォン 2.45% 790%
346 7,523億ウォン 44,250ウォン 6,534億ウォン 1.30 14.04 85.50 4.25% 2.03% 56.04% 5,643.7億ウォン 0.00% 564%
347 7,448億ウォン 2,400ウォン 3.2兆ウォン 0.75 - - 7.29% - 2,248.85% 6,135億ウォン 0.40% 258%
348 7,428億ウォン 11,300ウォン 1,412.3億ウォン 4.88 54.07 300.06 5.80% 0.27% 161.94% 1,358.5億ウォン 0.00% 1,947%
349 7,422億ウォン 24,200ウォン 854.8億ウォン 4.12 - - -57.68% 0.10% 118.98% 2,085.3億ウォン 0.94% 1,442%
350 7,381億ウォン 10,910ウォン 1,535.8億ウォン 4.01 606.11 - 0.24% 0.20% 33.22% 2,060.7億ウォン 0.00% 447%