監査役の任期順
KOSPI・KOSDAQの監査役・監査委員を任期満了の近い順に表示
臨時株主総会での監査役交代は、まだ追跡できていません(例:Motonic)。
| # | 監査役 | D-day | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 아이지넷 KOSDAQ | 장성근 監査役 | 2026.11.06 | 2年 | D-1 | 1.08 | 127.5% | 258億ウォン | 6.7 | 18.38% | - |
| 2 | 삼성전기 KOSPI | 삼일회계법인 監査役 | 2026.11.07 | 1年 | D-2 | 8.16 | 49.0% | 82.5兆ウォン | 85.1 | 7.70% | 0.21% |
| 3 | TS트릴리온 KOSDAQ | 서기열 監査役 | 2026.11.09 | 2年 | D-4 | 0.80 | 92.3% | 261億ウォン | 297.7 | -7.36% | - |
| 4 | 아센디오 KOSPI | 최영주 監査役 | 2026.11.10 | 1年 | D-5 | 0.68 | 50.6% | 329億ウォン | - | -102.16% | - |
| 5 | 씨씨에스 KOSDAQ | 임태혁 監査役 | 2026.11.15 | 3年 | D-10 | 3.81 | 16.4% | 974億ウォン | - | -30.30% | - |
| 6 | 카카오 KOSPI | 한영회계법인 監査役 | 2026.11.17 | 1年 | D-12 | 1.08 | 82.5% | 12.8兆ウォン | 36.8 | 4.59% | 0.26% |
| 7 | 더즌 KOSDAQ | 오동엽 監査委員 | 2026.11.22 | 2年 | D-17 | 1.97 | 162.4% | 1,493億ウォン | 12.8 | 19.29% | 1.44% |
| 8 | 청보 KOSDAQ | 한희찬 監査役 | 2026.11.23 | 2年 | D-18 | 0.52 | 45.2% | 288億ウォン | - | -20.88% | - |
| 9 | 비투엔 KOSDAQ | 윤종현 監査役 | 2026.11.27 | 1年 | D-22 | 2.04 | 45.0% | 748億ウォン | - | -36.66% | - |
| 10 | 티이엠씨씨엔에스 KOSDAQ | 임현찬 監査役 | 2026.11.29 | 1年 | D-24 | 0.53 | 45.0% | 621億ウォン | 44.0 | 3.78% | 1.13% |
| 11 | 세종메디칼 KOSDAQ | 정동호 監査役 | 2026.11.30 | 1年 | D-25 | 1.20 | 164.2% | 312億ウォン | 34.3 | -0.11% | - |
| 12 | 손오공 KOSDAQ | 주희응 監査役 | 2026.11.30 | 2年 | D-25 | 0.43 | 143.0% | 235億ウォン | 3.9 | 2.15% | - |
| 13 | 기업은행 KOSPI | 전병목 監査役 | 2026.12.13 | 2年 | D-38 | 0.40 | 1,258.5% | 15.0兆ウォン | 5.7 | 7.70% | 5.56% |
| 14 | 키스트론 KOSDAQ | 박순욱 監査委員 | 2026.12.14 | 2年 | D-39 | 0.35 | 13.0% | 681億ウォン | 4.9 | 5.16% | 1.31% |
| 15 | 키스트론 KOSDAQ | 이갑성 監査委員 | 2026.12.14 | 2年 | D-39 | 0.35 | 13.0% | 681億ウォン | 4.9 | 5.16% | 1.31% |
| 16 | 키스트론 KOSDAQ | 최시훈 監査委員 | 2026.12.14 | 2年 | D-39 | 0.35 | 13.0% | 681億ウォン | 4.9 | 5.16% | 1.31% |
| 17 | 삼성SDI KOSPI | 삼일회계법인 監査役 | 2026.12.17 | 1年 | D-42 | 1.58 | 79.3% | 39.4兆ウォン | 1,066.6 | -3.15% | - |
| 18 | 금비 KOSPI | 박현태 監査役 | 2026.12.22 | 13年 | D-47 | 0.43 | 124.5% | 375億ウォン | - | 2.58% | - |
| 19 | 인터엠 KOSDAQ | 김범조 監査役 | 2026.12.26 | 4年 | D-51 | 0.47 | 111.3% | 207億ウォン | 6.2 | 4.97% | - |
| 20 | 인스피언 KOSDAQ | 오세인 監査役 | 2026.12.27 | 2年 | D-52 | 0.53 | 8.8% | 318億ウォン | 3.8 | 4.92% | 3.19% |
| 21 | 블랙야크아이앤씨 KOSDAQ | 박태영 監査役 | 2026.12.27 | 2年 | D-52 | 1.92 | 152.2% | 823億ウォン | 8.6 | -18.79% | 10.20% |
| 22 | 현대엘리베이터 KOSPI | 이기화 監査委員 | 2026.12.29 | 2年 | D-54 | 2.25 | 157.8% | 2.6兆ウォン | 7.2 | 20.11% | 20.69% |
| 23 | BF랩스 KOSDAQ | 최종열 監査役 | 2026.12.29 | 2年 | D-54 | 0.29 | 163.7% | 52億ウォン | - | -13.37% | - |
| 24 | 미래에셋생명 KOSPI | 박준우 監査役 | 2026.12.31 | 2年 | D-56 | 0.87 | 1,244.8% | 2.6兆ウォン | 27.6 | 5.22% | - |
| 25 | 한화생명 KOSPI | 박정식 監査役 | 2026.12.31 | 3年 | D-56 | 0.19 | 974.0% | 3.5兆ウォン | 3.3 | 6.51% | - |
全4,639件中 1–25