회사 목록
코스피/코스닥 전 종목의 재무지표 — 시가총액 내림차순
시가총액 30억 이하의 회사, 스팩, 리츠, ETF, ETN은 제외했습니다.
| # | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1151 | 1,200억 | 5,020원 | 2,641억원 | 0.82 | 23.79 | 196.92 | 0.13% | 1.00% | 119.25% | 1,457.4억원 | 0.00% | 1,156% | |
| 1152 | 1,199억 | 3,235원 | 2,174.8억원 | 0.57 | 9.74 | 42.57 | 3.29% | - | 68.40% | 2,034.5억원 | 0.00% | 1,093% | |
| 1153 | 1,198억 | 4,085원 | 8,021.6억원 | 0.31 | - | 6.01 | -11.82% | 2.94% | 138.48% | 4,981.5억원 | 3.41% | 1,143% | |
| 1154 | 1,198억 | 4,990원 | 544.8억원 | 1.80 | 31.19 | 147.53 | 5.85% | - | 17.42% | 677억원 | 1.30% | 2,568% | |
| 1155 | 1,198억 | 2,630원 | 1,871.5억원 | 0.37 | - | - | -3.46% | - | 50.34% | 3,089.5억원 | 5.70% | 1,321% | |
| 1156 | 1,193억 | 8,400원 | 1,624억원 | 0.28 | 8.17 | 42.59 | 1.66% | 3.57% | 13.46% | 5,393.8억원 | 0.03% | 2,964% | |
| 1157 | 1,193억 | 11,000원 | 1,952.7억원 | 0.77 | 11.58 | - | 1.28% | 4.55% | 104.07% | 1,723.1억원 | 0.00% | 3,015% | |
| 1158 | 1,189억 | 1,263원 | 460.7억원 | 1.64 | - | 26.11 | 10.18% | - | 38.33% | 1,210.4억원 | 0.04% | 127% | |
| 1159 | 1,188억 | 13,200원 | 1,851.5억원 | 0.31 | 72.93 | 13.15 | 1.66% | 1.33% | 9.86% | 3,888억원 | 0.00% | 7,679% | |
| 1160 | 1,185억 | 5,070원 | 1,645.5억원 | 0.99 | 4.11 | 20.98 | 9.88% | - | 111.48% | 1,022.2억원 | 0.00% | 51% | |
| 1161 | 1,183억 | 6,230원 | - | 3.12 | 33.86 | - | 13.45% | - | 72.65% | - | - | - | |
| 1162 | 1,176억 | 5,880원 | 451억원 | 1.67 | - | - | -1.41% | - | 5.39% | 1,018.9억원 | 0.00% | 3,371% | |
| 1163 | 1,175억 | 8,530원 | 763.9억원 | 0.68 | - | - | -9.01% | - | 45.18% | 1,603.5억원 | 0.00% | 2,206% | |
| 1164 | 1,173억 | 10,570원 | 1,940.6억원 | 0.67 | 8.38 | 36.50 | 7.37% | 4.73% | 24.11% | 1,742.8억원 | 0.00% | 3,041% | |
| 1165 | 1,167억 | 10,570원 | 3,827.5억원 | 0.35 | 3.65 | 13.84 | 8.30% | 4.73% | 20.26% | 3,125.4억원 | 0.05% | 5,318% | |
| 1166 | 1,164억 | 6,460원 | 1,446억원 | 0.57 | - | 102.19 | -0.93% | - | 71.20% | 2,182.5억원 | 1.88% | 1,418% | |
| 1167 | 1,162억 | 2,100원 | 1.8조원 | 0.30 | 3.91 | 80.53 | 5.63% | 9.81% | 185.01% | 5,589.4억원 | 13.38% | 978% | |
| 1168 | 1,162억 | 7,670원 | 1,928억원 | 0.81 | - | - | -35.76% | - | 157.06% | 1,429.8억원 | 2.53% | 1,813% | |
| 1169 | 1,161억 | 2,370원 | 180.1억원 | 2.78 | 35.91 | - | 0.73% | - | 13.79% | 413.7억원 | 0.01% | 55% | |
| 1170 | 1,159억 | 6,370원 | 1,507.3억원 | 0.39 | 5.56 | 24.16 | 4.14% | - | 33.35% | 2,866.2억원 | 0.00% | 2,945% | |
| 1171 | 1,158억 | 5,180원 | 389.2억원 | 1.82 | 40.16 | 37.43 | -37.05% | - | 116.08% | 386.3억원 | 0.00% | 301% | |
| 1172 | 1,158억 | 4,245원 | 1,261.5억원 | 1.03 | 8.41 | 46.84 | 11.53% | - | 53.08% | 1,009.7억원 | 0.00% | 658% | |
| 1173 | 1,157억 | 18,110원 | 201.8억원 | 1.81 | 18.77 | 93.03 | 9.26% | - | 10.96% | 595.9억원 | 0.00% | 9,313% | |
| 1174 | 1,152억 | 3,610원 | 9,926.6억원 | 0.25 | 3.57 | 8.12 | 9.61% | 4.43% | 87.10% | 3,534.1억원 | 18.81% | 2,154% | |
| 1175 | 1,149억 | 2,295원 | 1.6조원 | 0.36 | 1.55 | 3.71 | 31.50% | 3.27% | 194.36% | 4,187.3억원 | 6.29% | 953% |
총 2,683건 중 1151–1175