회사 목록

코스피/코스닥 전 종목의 재무지표 — 시가총액 내림차순

시가총액 30억 이하의 회사, 스팩, 리츠, ETF, ETN은 제외했습니다.
#
1126 1,239억 9,210원 - 0.33 1.74 - 12.36% 3.58% 1,015.01% - - -
1127 1,239억 5,310원 4,679.6억원 0.38 4.00 4.89 11.11% - 26.38% 3,179.1억원 0.00% 2,501%
1128 1,238억 2,210원 810.4억원 3.03 12.08 31.11 46.30% - 43.00% 407.3억원 0.29% -96%
1129 1,237억 9,880원 339.8억원 5.58 - - -39.38% - 54.01% 295.6억원 0.00% 331%
1130 1,236억 9,480원 3,068.7억원 0.60 5.71 27.97 4.52% 6.68% 87.00% 1,662.9억원 12.86% 2,499%
1131 1,235억 1,402원 1,130.5억원 0.56 12.30 8.90 1.53% - 23.68% 2,723.9억원 0.00% 396%
1132 1,233억 8,340원 1,008.5억원 0.64 24.82 - -2.41% - 36.00% 1,843억원 0.06% 2,393%
1133 1,232억 4,865원 4,866.8억원 0.54 6.80 25.20 3.90% - 96.16% 2,095.8억원 0.00% 231%
1134 1,232억 3,840원 568.1억원 1.22 51.89 56.39 -19.51% - 126.97% 547.3억원 0.00% 1,961%
1135 1,232억 2,850원 728.2억원 1.43 7.07 26.89 20.79% 4.21% 21.40% 795.5억원 2.02% 1,786%
1136 1,230억 7,650원 1,147.2억원 0.50 30.24 62.35 -2.19% 3.92% 10.05% 2,373.7억원 5.15% 2,967%
1137 1,227억 4,280원 7,961.4억원 0.41 5.92 14.04 11.34% 2.80% 96.71% 2,793억원 1.09% 196%
1138 1,224억 3,570원 39억원 3.10 - - -24.70% - 5.83% 459.8억원 0.00% 166%
1139 1,223억 13,240원 383.5억원 0.58 7.67 43.85 5.56% 4.83% 26.53% 1,123.6억원 44.11% 2,807%
1140 1,223억 2,130원 823.7억원 1.34 - - -21.17% - 75.82% 1,015.1억원 0.46% 1,388%
1141 1,222억 10,080원 1,081.7억원 1.72 219.13 51.83 3.67% 2.48% 63.68% 754.2억원 0.00% 1,080%
1142 1,221억 6,940원 1,976.6억원 0.60 4.55 12.81 12.83% 1.87% 46.50% 1,892.1억원 0.00% 2,041%
1143
선광 KOSDAQ
1,218억 18,450원 1,904.2억원 0.26 2.66 12.11 9.55% 2.44% 59.22% 4,341.6억원 4.70% 6,482%
1144 1,217억 20,650원 1.8조원 0.25 3.28 7.24 7.13% 4.24% 95.46% 4,752.1억원 0.08% 3,051%
1145 1,216억 1,091원 1.5조원 0.42 7.23 10.09 11.16% 9.17% 186.56% 3,381.6억원 0.73% 232%
1146
디오 KOSDAQ
1,214억 9,050원 1,640.8억원 0.62 5.77 51.55 -0.69% - 71.36% 1,916.8억원 6.86% 1,093%
1147 1,212억 5,840원 7,689.7억원 0.72 2.74 8.64 9.58% 2.83% 134.25% 1,450.7억원 1.23% 1,333%
1148
퓨릿 KOSDAQ
1,208억 7,010원 1,425.5억원 1.04 6.58 28.02 15.10% 1.71% 14.23% 1,074.6억원 0.00% 1,142%
1149 1,206억 10,420원 1.1조원 0.14 1.44 9.35 7.43% 1.44% 162.99% 8,414.7억원 0.00% 1,191%
1150 1,203억 7,810원 29.1억원 6.98 - - -186.97% - 109.79% 266억원 0.00% 181%