회사 목록

코스피/코스닥 전 종목의 재무지표 — 시가총액 내림차순

시가총액 30억 이하의 회사, 스팩, 리츠, ETF, ETN은 제외했습니다.
#
751 2,365억 17,570원 1,645.1억원 1.26 102.75 574.09 2.71% - 115.93% 1,359.1억원 3.62% 2,014%
752 2,361억 8,980원 1.7조원 1.25 2.78 14.67 -30.98% - 305.01% 2,216.5억원 0.00% 5%
753 2,359억 11,160원 1,102억원 2.17 - - -19.30% - 82.27% 939.8억원 3.79% 839%
754 2,357억 9,480원 37.6억원 1.91 - - -7.52% - 4.73% 1,153.1억원 1.48% 807%
755 2,348억 18,810원 165.5억원 8.07 - - -79.08% - 146.44% 167.3억원 0.00% -23%
756 2,346억 3,910원 1.1조원 0.60 13.30 36.74 4.45% 2.79% 30.99% 3,873.1억원 0.16% 1,176%
757 2,334억 13,470원 615.7억원 1.02 23.80 37.96 4.61% 1.93% 5.32% 2,229.8억원 0.00% 12,774%
758 2,332억 9,340원 2,420억원 2.87 10.21 - 15.88% 4.68% 89.12% 865.9억원 3.52% 1,038%
759 2,325억 10,600원 1,533.9억원 0.46 6.98 14.67 4.35% 2.59% 5.81% 5,062.9억원 19.67% 3,451%
760
스맥 KOSDAQ
2,324억 3,405원 1,535.9억원 2.36 - - -18.93% - 209.06% 975.6억원 0.41% 361%
761 2,322억 2,540원 1.1억원 2.31 - - -114.39% - 16.65% 284.2억원 0.00% -60%
762 2,318억 5,330원 130.1억원 8.33 - - -62.93% - 173.77% 212.8억원 0.00% 152%
763 2,316억 4,725원 3,958.9억원 0.74 5.23 12.59 15.47% 5.93% 63.62% 3,030.7억원 0.00% 797%
764 2,315억 14,120원 1,130.2억원 1.84 17.33 25.16 7.72% - 8.16% 1,226.8억원 0.00% 7,275%
765 2,310억 25,550원 1,169.1억원 2.11 - 491.00 0.54% 0.78% 136.12% 1,039.8억원 1.72% 2,205%
766 2,303억 4,000원 4,855.7억원 0.96 5.84 21.08 15.46% 3.93% 79.12% 2,700.7억원 0.02% 1,310%
767 2,303억 16,350원 4,598.8억원 1.32 12.03 40.74 14.84% 4.45% 49.89% 1,717.1억원 0.00% 1,779%
768 2,292억 4,815원 7.6조원 0.13 1.81 2.08 5.89% 3.12% 99.50% 3.1조원 11.86% 5,313%
769 2,292억 11,910원 632.2억원 2.44 - 200.52 14.04% - 105.70% 683.5억원 0.00% 690%
770
쿠콘 KOSDAQ
2,291억 22,700원 694.6억원 1.21 10.46 23.09 13.54% 1.32% 83.88% 1,705.1억원 0.43% 3,042%
771 2,288억 25,200원 483.8억원 3.40 22.11 145.35 12.60% 1.19% 29.24% 622.1억원 4.45% 1,334%
772 2,278억 5,820원 1,109.9억원 0.03 0.01 10.01 73.64% - -222.75% -1,420.5억원 0.00% -160%
773 2,276억 44,200원 1,166.3억원 2.11 10.16 43.08 24.38% 13.57% 24.60% 830억원 12.25% 3,588%
774 2,275억 15,950원 897.8억원 2.90 - - -62.32% - 273.03% 338.9억원 3.99% 531%
775 2,271억 10,480원 331.9억원 1.89 - - -11.36% - 67.12% 1,266.7억원 0.00% 1,065%