회사 목록

코스피/코스닥 전 종목의 재무지표 — 시가총액 내림차순

시가총액 30억 이하의 회사, 스팩, 리츠, ETF, ETN은 제외했습니다.
#
726 2,808억 10,190원 1.4조원 0.51 5.54 15.32 9.78% 5.89% 161.81% 7,582.2억원 3.40% 3,571%
727 2,805억 23,200원 1,731.3억원 1.09 9.09 14.12 13.00% 2.80% 36.41% 2,339.5억원 4.73% 3,807%
728 2,787억 2,730원 1.8조원 2.48 - - -503.70% - 3,498.63% 520.3억원 0.06% -217%
729 2,769억 18,300원 1.2조원 0.64 16.01 60.64 2.35% 3.83% 104.08% 4,518억원 0.00% 592%
730 2,769억 12,650원 1,253.9억원 2.10 13.56 58.54 14.69% - 21.42% 1,192.5억원 0.00% 2,386%
731 2,766억 23,300원 3.5조원 0.64 5.72 6.27 11.51% 2.15% 249.12% 4,551.8억원 0.00% 2,077%
732 2,764억 18,130원 6,510.5억원 1.36 8.91 55.22 9.09% - 75.00% 1,700.1억원 4.34% 2,189%
733 2,758억 13,470원 1,120.8억원 2.77 - - -48.94% - 507.37% 1,064.8억원 0.24% 1,011%
734 2,757억 6,290원 1,110억원 3.26 25.67 - 8.33% - 159.09% 701.9억원 0.00% 231%
735 2,753억 9,290원 309.2억원 2.19 51.90 483.01 1.41% 0.75% 14.10% 1,252.6억원 0.00% 745%
736 2,741억 8,200원 3.1조원 0.66 8.89 8.47 5.74% 5.49% 223.20% 4,220.5억원 5.88% 2,030%
737 2,734억 7,830원 2조원 0.44 3.76 11.37 12.25% 2.17% 172.88% 5,713.5억원 0.49% 3,117%
738 2,731억 35,800원 1,842.1억원 0.31 5.75 10.93 5.22% 6.70% 45.95% 8,652.3억원 4.15% 10,921%
739 2,715억 5,430원 1.3조원 0.51 7.10 5.65 6.64% 5.71% 38.35% 5,602.5억원 10.04% 1,769%
740 2,684억 21,000원 619.7억원 4.38 - - -24.74% - 177.30% 652.8억원 2.25% 965%
741 2,680억 5,630원 7.6조원 0.16 2.12 2.43 5.89% 2.66% 99.50% 3.1조원 11.86% 5,313%
742 2,672억 10,270원 2,420억원 3.16 11.22 - 15.88% 4.26% 89.12% 865.9억원 3.52% 1,038%
743 2,667억 29,100원 3.5조원 0.46 - - -11.62% 0.86% 174.70% 7,953.5억원 2.44% 1,308%
744 2,665억 11,060원 3,408.8억원 2.32 133.25 126.20 -0.47% 0.45% 113.94% 1,108.3억원 1.09% 4,354%
745
바텍 KOSDAQ
2,657억 17,890원 4,264.2억원 0.50 4.63 9.92 8.46% 1.68% 38.54% 4,975.2억원 0.00% 6,399%
746 2,655억 3,670원 78.6억원 40.33 - - 81.99% - 101.46% 71억원 0.01% 15%
747 2,609억 39,150원 72억원 12.90 - - -76.71% - 157.78% 125억원 0.00% 163%
748 2,606억 12,040원 331.9억원 2.17 - - -11.36% - 67.12% 1,266.7억원 0.00% 1,065%
749 2,606억 34,000원 1.8조원 0.38 3.94 5.31 9.32% 3.82% 68.90% 6,311.1억원 4.51% 16,607%
750 2,600억 15,860원 1,130.2억원 2.07 19.46 28.26 7.72% - 8.16% 1,226.8억원 0.00% 7,275%