회사 목록

코스피/코스닥 전 종목의 재무지표 — 시가총액 내림차순

시가총액 30억 이하의 회사, 스팩, 리츠, ETF, ETN은 제외했습니다.
#
351 7,369억 42,600원 2.4조원 0.33 112.40 63.64 2.00% 2.70% 93.85% 3.1조원 0.17% 2,148%
352 7,327억 39,200원 5,454억원 1.40 21.63 16.62 7.41% 0.77% 28.88% 6,508.5억원 0.77% 5,104%
353 7,326억 16,700원 639.4억원 5.39 45.01 427.93 4.54% 0.60% 30.08% 1,192억원 3.12% 2,632%
354 7,308억 6,260원 7.4조원 0.31 3.03 5.35 10.56% - 656.87% 2.7조원 0.96% 362%
355 7,308억 17,320원 975.2억원 4.88 - - -19.66% - 87.99% 1,314.2억원 0.00% 415%
356 7,276억 124,200원 - 0.53 2.61 - 18.66% 7.05% 1,025.35% - - -
357 7,212억 11,220원 2,483.3억원 0.67 7.44 86.17 7.68% 0.89% 134.70% 1.4조원 1.93% 2,356%
358 7,198억 9,180원 6,245.4억원 5.08 57.74 132.59 7.45% - 127.85% 1,520.5억원 0.00% 203%
359
태광 KOSDAQ
7,193억 28,250원 2,969.7억원 1.03 5.94 23.80 10.73% 1.89% 10.63% 6,696.2억원 2.39% 4,715%
360
피노 KOSDAQ
7,182억 8,350원 2,647.6억원 3.96 128.46 968.29 -7.58% - 66.55% 982.8억원 0.18% 189%
361 7,172억 8,360원 1조원 0.78 5.95 13.83 7.89% 1.91% 64.15% 8,455억원 1.52% 1,872%
362 7,144억 80,800원 1.5조원 0.91 8.79 13.59 7.58% 4.08% 43.70% 7,437.6억원 7.47% 1,426%
363 7,099억 18,970원 193.2억원 6.37 - - -35.13% - 79.37% 685.9억원 0.00% 319%
364 7,079억 69,900원 5,157.6억원 3.81 52.44 101.43 101.48% 1.43% 154.25% 1,438.1억원 7.73% 3,007%
365 7,074억 54,200원 660.3억원 3.46 34.07 790.11 4.81% 0.18% 14.72% 1,957억원 0.77% 2,868%
366 7,008억 17,520원 2.1조원 0.61 5.48 7.60 8.88% 6.71% 154.42% 1.1조원 0.00% 5,120%
367 6,989억 62,800원 - - - - 20.26% - 98.06% - - -
368 6,974억 23,200원 5,306.9억원 0.90 22.31 128.62 1.34% - 29.27% 8,002.5억원 0.00% 5,044%
369 6,908억 96,200원 822.3억원 7.64 - - -7.14% - 158.55% 782.3억원 2.75% 1,852%
370 6,812억 53,500원 665.3억원 4.59 185.12 - 16.14% - 92.29% 901.1억원 0.00% 1,361%
371 6,787억 151,500원 3.3조원 0.75 18.29 22.90 -2.34% 1.65% 372.28% 8,265억원 0.27% 2,133%
372 6,786억 522,000원 3,449.6억원 5.52 13.25 53.76 36.04% 6.90% 42.68% 1,403.6억원 0.00% 1,905%
373 6,773억 12,750원 2,398.5억원 1.66 12.54 86.11 8.47% - 190.79% 3,783.3억원 0.01% 585%
374 6,723억 9,010원 524.7억원 9.04 - - -10.94% - 85.85% 720.6억원 2.51% 921%
375 6,717억 25,550원 9,436.4억원 1.26 13.89 28.41 4.73% 0.51% 170.93% 5,705.8억원 0.00% 3,412%