회사 목록

코스피/코스닥 전 종목의 재무지표 — 시가총액 내림차순

시가총액 30억 이하의 회사, 스팩, 리츠, ETF, ETN은 제외했습니다.
#
226 1.8조 31,250원 2,945.5억원 1.83 10.08 19.70 22.71% - 17.60% 9,211.9억원 1.62% 7,995%
227 1.8조 48,150원 1.2조원 1.53 6.08 - 32.19% 0.52% 40.80% 1.1조원 0.00% 446%
228 1.8조 53,200원 3,856.4억원 6.74 241.82 4,080.77 11.93% - 382.37% 2,730.4억원 0.07% 3,939%
229 1.8조 23,250원 6,229.9억원 1.73 32.56 118.42 2.78% - 51.37% 1.3조원 1.11% 2,485%
230 1.8조 256,000원 2,056.1억원 5.24 77.22 246.25 16.69% 0.20% 55.44% 2,251.2억원 0.65% 6,123%
231 1.8조 52,800원 4,024억원 3.43 9.20 36.37 41.36% - 66.64% 4,889.1억원 0.00% 748%
232 1.8조 40,250원 5,364억원 3.97 41.80 120.41 9.30% 0.49% 74.20% 4,359.6억원 0.59% 1,951%
233 1.8조 447,000원 - 3.06 25.77 - 4.99% 0.91% 169.14% - - -
234 1.8조 48,200원 1,591.3억원 8.20 - 718.38 4.63% 0.27% 198.75% 2,121.2억원 3.54% 1,094%
235 1.8조 48,700원 2.9조원 1.12 14.93 26.95 8.39% 2.46% 372.31% 1.6조원 0.00% 732%
236 1.7조 56,900원 4.9조원 0.43 12.94 14.06 1.01% 2.29% 88.99% 4.1조원 0.03% 1,623%
237 1.7조 73,000원 12.3조원 0.35 7.47 7.40 5.98% 1.10% 132.88% 4.4조원 12.57% 3,363%
238 1.7조 37,450원 9.6조원 0.43 3.82 6.66 11.61% 3.07% 110.10% 3.7조원 0.02% 9,535%
239 1.6조 31,500원 2,442.1억원 2.53 88.98 402.72 2.00% 0.51% 17.67% 6,280.7억원 2.58% 1,106%
240 1.6조 38,000원 17.5조원 0.42 2.26 2.01 15.95% 4.74% 1,006.86% 7.5조원 3.82% 14,765%
241 1.6조 41,700원 4.1조원 1.38 - - -14.46% - 220.14% 1.1조원 5.44% 131%
242 1.6조 7,930원 7.3조원 12.31 - - -34.48% - 1,370.19% 8,289.8억원 0.04% -29%
243 1.6조 83,800원 3,038.7억원 3.58 47.32 7,148.91 0.34% 0.19% 61.02% 4,370.8억원 0.46% 4,423%
244 1.6조 143,100원 4,926.6억원 3.40 19.00 86.28 10.59% - 26.96% 4,177.8억원 0.00% 630%
245 1.6조 24,800원 207.3억원 25.38 - - -4.45% - 18.57% 630.3억원 0.00% 88%
246
씨젠 KOSDAQ
1.6조 30,350원 4,742.3억원 1.33 17.27 124.66 4.81% 3.30% 21.66% 1조원 11.70% 4,418%
247 1.6조 40,450원 16.7조원 0.49 13.10 4.04 5.22% 4.94% 163.83% 3.5조원 7.20% 1,209%
248 1.6조 57,100원 8.5조원 0.41 21.89 19.48 2.75% 2.10% 72.80% 4.1조원 2.20% 2,500%
249 1.6조 23,550원 4.1조원 0.45 8.42 27.74 5.00% 2.97% 136.53% 3.2조원 3.75% 886%
250 1.5조 25,450원 3.4조원 0.60 11.35 16.93 5.01% 4.32% 19.93% 5.2조원 3.97% 8,054%