밸류업 공시
밸류업 공시
기업가치 제고 계획, 배당 확대, 자사주 소각, 자본효율 개선 등 밸류업 관련 내용을 공시한 회사들입니다.
| # | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20.9조 | 125,000원 | 20.3조원 | 1.78 | 9.01 | 20.68 | 22.53% | - | 1,102.87% | 11.3조원 | 3.87% | 8,279% | |
| 2 | 7.2조 | 273,500원 | 17.1조원 | 0.95 | 4.28 | 12.16 | 18.12% | 4.21% | 1,107.51% | 6.7조원 | 3.36% | 4,393% | |
| 3 | 4.9조 | 111,500원 | 1.4조원 | 1.98 | 14.14 | 60.77 | 12.52% | 0.73% | 33.36% | 2.2조원 | 2.38% | 936% | |
| 4 | 4.7조 | 120,000원 | 3.3조원 | 1.17 | 11.32 | 47.80 | 10.51% | 2.92% | 17.55% | 3.9조원 | 0.02% | 14,747% | |
| 5 | 2.5조 | 413,500원 | 3.5조원 | 0.83 | 12.78 | 17.59 | 6.18% | 1.45% | 35.00% | 2.8조원 | 4.08% | 8,929% | |
| 6 | 2.4조 | 147,700원 | 2.5조원 | 0.57 | 13.42 | 19.65 | 8.04% | 5.08% | 527.21% | 1.8조원 | 53.10% | 2,007% | |
| 7 | 2.3조 | 12,720원 | 8.1조원 | 0.37 | 5.63 | 10.95 | 11.18% | 2.36% | 43.57% | 7.3조원 | 0.00% | 4,751% | |
| 8 | 2.2조 | 35,150원 | 3,655.6억원 | 2.05 | 8.32 | 41.79 | -1.05% | - | 43.80% | 7,991억원 | 4.40% | 11,624% | |
| 9 | 5,441억 | 13,910원 | 1.9조원 | 0.23 | 3.30 | 2.97 | 5.56% | 3.60% | 19.24% | 3.6조원 | 0.11% | 22,435% | |
| 10 | 5,052억 | 30,600원 | 2,917.6억원 | 1.33 | 6.66 | 57.25 | 12.53% | 0.33% | 23.97% | 3,466억원 | 0.00% | 4,022% | |
| 11 | 3,545억 | 34,200원 | 8,849.4억원 | 0.70 | 4.26 | 5.80 | 18.03% | 8.77% | 72.16% | 5,205.8억원 | 0.12% | 43,222% | |
| 12 | 2,304억 | 4,700원 | 3,958.9억원 | 0.74 | 5.20 | 12.53 | 15.47% | 5.96% | 63.62% | 3,030.7억원 | 0.00% | 797% | |
| 13 | 287억 | 2,305원 | 476.1억원 | 0.25 | 3.97 | 51.49 | 3.74% | 6.51% | 25.60% | 1,115.5억원 | 0.00% | 1,688% |
총 13건