회사 목록

코스피/코스닥 전 종목의 재무지표 — 시가총액 내림차순

시가총액 30억 이하의 회사, 스팩, 리츠, ETF, ETN은 제외했습니다.
#
2426 229억 2,730원 305.7억원 0.73 - - -21.36% - 109.07% 339.7억원 0.01% 710%
2427 229억 2,380원 238.4억원 0.65 - - 0.81% - 44.15% 360.7억원 0.02% 51%
2428 229억 1,196원 336.8억원 3.90 - 145.26 19.36% - 194.56% 77억원 0.00% 284%
2429 229억 628원 1,024.4억원 0.63 - - -38.10% - 243.61% 663.1억원 3.76% 183%
2430 228억 1,985원 649.8억원 0.46 13.69 470.04 5.37% 2.52% 76.88% 478.8억원 0.00% 579%
2431 228억 2,285원 882.7억원 0.64 - - -17.14% - 89.28% 390.5억원 0.00% 3,239%
2432 228억 1,055원 314억원 0.42 - 4.98 26.55% - 56.52% 525.8억원 0.00% 527%
2433 228억 2,820원 509.2억원 0.45 - - -8.52% - 6.16% 524.2억원 0.26% 158%
2434 228억 2,475원 315억원 0.33 - - -0.96% - 12.74% 699.8억원 35.77% 1,137%
2435 227억 4,985원 775.4억원 0.19 4.37 26.19 -3.50% 3.98% 163.92% 1,055억원 13.50% 517%
2436 227억 3,465원 131.2억원 0.37 - - -47.13% - 53.05% 374.8억원 0.01% -3%
2437 226억 2,370원 117.9억원 0.46 - - -13.61% - 16.67% 480.7억원 5.53% 1,146%
2438 226억 3,080원 707.4억원 0.70 - - -8.40% - 101.21% 345.6억원 3.10% 924%
2439 226억 1,495원 381.9억원 0.30 - - -17.21% - 80.76% 489.6억원 0.57% 130%
2440 225억 3,090원 59.2억원 0.66 - - -102.16% - 50.58% 72.4억원 0.06% 334%
2441 225억 1,008원 367.3억원 0.51 - - -28.29% - 30.64% 535.6억원 0.00% 351%
2442 225억 1,744원 821.1억원 0.35 - - 0.13% - 83.75% 652.2억원 0.35% 60%
2443 224억 1,987원 794억원 0.26 1.36 6.84 -0.73% - 32.81% 930.4억원 0.00% 1,000%
2444 223억 2,930원 148.6억원 0.54 - 6,929.77 -5.38% 6.83% 8.98% 416.8억원 3.51% 1,020%
2445 223억 3,020원 382.6억원 0.70 11.35 - 4.71% 4.97% 115.24% 308.6억원 6.45% 930%
2446 223억 3,430원 276.1억원 0.72 - - -32.08% 2.92% 87.90% 437.9억원 0.00% 1,609%
2447
삼일 KOSDAQ
222억 1,372원 999.9억원 0.33 15.77 49.93 1.50% 2.92% 60.65% 642.7억원 4.34% 306%
2448 222억 1,564원 279.3억원 0.87 - - -41.20% - 82.25% 165.7억원 0.00% 10%
2449 222억 2,730원 132.4억원 0.64 - - -27.51% - 46.08% 410.7억원 2.84% 884%
2450
세동 KOSDAQ
222억 1,255원 1,894.4억원 0.51 4.20 9.16 15.60% - 233.48% 403억원 0.00% 265%