회사 목록

코스피/코스닥 전 종목의 재무지표 — 시가총액 내림차순

시가총액 30억 이하의 회사, 스팩, 리츠, ETF, ETN은 제외했습니다.
#
1676 677억 5,590원 1.1조원 0.27 0.87 4.73 25.89% - 145.40% 3,396.7억원 0.00% 308%
1677 677억 987원 1,939.9억원 0.77 12.34 41.52 5.14% 2.03% 66.91% 831.6억원 4.13% 146%
1678 677억 2,060원 396.5억원 4.94 - - -118.34% - 221.05% 181.5억원 0.00% 10%
1679 677억 8,040원 1,008.2억원 0.32 14.28 64.65 -0.11% - 3.04% 2,068.7억원 2.70% 383%
1680 675억 9,100원 1,301억원 0.38 14.87 214.27 -2.46% 1.10% 38.68% 1,662.5억원 11.92% 327%
1681 675억 3,045원 - 2.67 16.20 - -3.25% - -126.28% - - -
1682 674억 3,340원 2,566.2억원 0.45 74.22 116.95 -3.14% - 81.80% 1,437.3억원 0.04% 1,309%
1683 673억 1,950원 8,895.3억원 0.26 - 50.66 0.96% - 203.00% 2,479.3억원 4.61% -12%
1684 671억 5,150원 5,720.3억원 0.58 1.58 7.27 26.23% - 222.43% 991.2억원 0.00% 204%
1685
팬젠 KOSDAQ
669억 4,950원 134.2억원 2.18 58.93 117.15 7.48% - 9.28% 299.2억원 0.00% 333%
1686 669억 4,205원 2,665.6억원 0.41 6.08 29.06 5.93% 3.57% 32.44% 1,588.5억원 0.00% 1,899%
1687 668억 12,670원 - - - - - - - - - -
1688 668억 2,900원 102.6억원 0.25 7.04 3.90 66.78% - 17.53% 2,558.5억원 0.00% 2,107%
1689 667억 5,180원 151.2억원 2.01 12.13 62.70 15.72% - 7.60% 307억원 0.00% 364%
1690 666억 1,795원 399억원 0.69 6.90 39.03 6.06% 2.23% 16.58% 921.7억원 0.00% 387%
1691 666억 2,825원 323.6억원 7.13 - - -133.88% - 551.47% 123.3억원 0.00% 8%
1692 665억 3,725원 675억원 0.25 15.72 37.28 2.66% 2.15% 8.04% 2,391.3억원 11.86% 2,617%
1693 665억 5,630원 347.3억원 1.17 22.79 - 2.94% 1.51% 9.33% 677.1억원 0.00% 952%
1694 665억 20,250원 189.2억원 0.41 0.94 4.72 35.10% - 19.36% 695.3억원 20.87% 4,625%
1695 665억 3,230원 1,833억원 0.08 - - -28.73% - 22.68% 13억원 0.00% -20%
1696 664억 6,350원 3,854억원 0.21 - 78.97 -7.94% - 42.53% 2,807.4억원 8.04% 168%
1697 664억 10,380원 765억원 0.90 7.49 39.40 9.82% 2.70% 34.72% 723억원 0.00% 2,114%
1698 664억 6,030원 631억원 2.01 - - -46.09% - 150.94% 343.9억원 0.01% 156%
1699
벡트 KOSDAQ
663억 4,835원 445.4억원 4.11 - - -22.56% - 116.34% 185.1억원 0.00% 1,216%
1700 661억 1,414원 6,262.4억원 0.34 1.39 3.84 24.98% 3.54% 254.93% 1,329.6억원 0.02% 368%