회사 목록

코스피/코스닥 전 종목의 재무지표 — 시가총액 내림차순

시가총액 30억 이하의 회사, 스팩, 리츠, ETF, ETN은 제외했습니다.
#
1076 1,512억 4,255원 2,779.2억원 0.78 3.52 17.25 22.13% 2.35% 47.62% 2,346.9억원 4.38% 1,227%
1077 1,508억 13,040원 1,178.9억원 0.72 10.20 31.11 3.39% 5.37% 118.29% 2,016.9억원 2.26% 3,295%
1078 1,507억 52,100원 1,509.4억원 1.60 6.22 27.69 26.71% 3.44% 26.28% 862.4억원 0.00% 4,149%
1079 1,507억 10,190원 1,008.5억원 0.79 30.33 - -2.41% - 36.00% 1,843억원 0.06% 2,393%
1080 1,506억 1,712원 233.7억원 1.62 14.27 40.07 9.96% - 27.43% 854.2억원 0.04% 112%
1081 1,502억 4,490원 5,077.8억원 0.91 6.15 23.09 7.74% 2.00% 158.83% 1,456.4억원 0.00% 601%
1082 1,502억 1,989원 1,784.3억원 2.66 - - -34.63% - 260.26% 705.8억원 0.00% 66%
1083 1,496억 10,200원 1,164.4억원 0.73 4.62 23.38 12.92% 4.61% 14.11% 1,958.4억원 0.00% 2,471%
1084 1,494억 10,160원 5,672.4억원 0.73 16.03 39.14 11.71% - 103.40% 2,510.3억원 0.91% 2,408%
1085 1,493억 8,400원 2,395억원 0.45 8.55 30.73 2.82% 3.10% 33.42% 3,134.1억원 0.98% 3,249%
1086 1,491억 1,866원 1.2조원 0.81 2.94 4.45 96.89% - 1,491.13% 3,360.8억원 2.77% 319%
1087 1,486억 9,860원 4,202.2억원 0.38 7.29 11.63 4.61% 5.07% 68.17% 3,860.8억원 0.00% 389%
1088 1,485억 9,280원 4,547.4억원 0.23 3.13 30.17 0.77% 5.39% 19.79% 6,030.7억원 1.34% 7,333%
1089 1,481억 25,750원 131.2억원 4.27 - - -23.14% - 72.92% 381.7억원 0.00% 6,223%
1090 1,480억 6,270원 2.3조원 0.16 - - -0.26% 4.79% 89.92% 9,429.4억원 2.00% 715%
1091 1,479억 11,950원 443.4억원 5.45 - 4,153.56 -14.57% - 204.26% 101.2억원 1.41% 139%
1092
디오 KOSDAQ
1,478억 11,020원 1,640.8억원 0.76 7.02 62.76 -0.69% - 71.36% 1,916.8억원 6.86% 1,093%
1093 1,477억 38,150원 1.2조원 0.38 1.94 7.69 23.71% 2.36% 127.30% 3,579.2억원 6.64% 1,822%
1094 1,476억 8,300원 1,419.6억원 0.70 - - -3.96% - 117.49% 2,136.9억원 1.34% 2,298%
1095 1,470억 9,180원 5,398.7억원 0.24 4.80 11.06 4.60% 2.29% 28.32% 6,693.1억원 0.00% 7,318%
1096 1,463억 11,000원 2.2조원 0.31 3.89 5.37 7.80% 2.36% 66.29% 8,560.8억원 7.08% 11,279%
1097 1,450억 3,535원 1.1조원 0.24 3.31 19.56 -0.11% 3.68% 37.79% 6,451.8억원 0.00% 1,222%
1098 1,449억 6,210원 4,679.6억원 0.45 4.68 5.72 11.11% - 26.38% 3,179.1억원 0.00% 2,501%
1099 1,448억 62,400원 4,927.2억원 0.43 2.77 9.98 9.52% 1.12% 61.58% 3,267.2억원 0.20% 21,314%
1100 1,448억 8,490원 1,556.6억원 0.48 4.48 13.17 7.95% 2.83% 8.67% 3,839억원 6.20% 3,813%