회사 목록

코스피/코스닥 전 종목의 재무지표 — 시가총액 내림차순

시가총액 30억 이하의 회사, 스팩, 리츠, ETF, ETN은 제외했습니다.
#
1001 1,686억 6,070원 507.8억원 1.05 5.53 34.47 8.85% - 24.26% 1,226억원 0.36% 5,832%
1002 1,684억 10,200원 359.8억원 8.83 29.91 115.77 45.69% - 42.79% 172.1억원 0.00% 116%
1003 1,680억 7,560원 1,960.4억원 1.04 25.98 46.40 4.28% 1.32% 42.91% 1,585.4억원 0.00% 1,145%
1004 1,677억 7,650원 9,131.8억원 0.26 - - -2.80% 1.18% 65.25% 6,493.7억원 1.48% 4,917%
1005 1,672억 10,000원 3,655.5억원 0.78 6.52 19.44 11.36% 8.00% 252.91% 2,012.7억원 0.00% 2,286%
1006
EDGC KOSDAQ
1,671억 741원 78.9억원 7.26 0.95 - -83.46% - -295.39% -225.3억원 0.06% -272%
1007 1,667억 16,790원 1,469.9억원 1.10 7.18 32.37 13.96% 3.57% 75.75% 1,494.4억원 0.00% 2,937%
1008 1,654억 4,695원 670.4억원 0.26 1.85 7.88 10.90% - 17.38% 5,534.6억원 9.86% 2,821%
1009 1,653억 12,810원 19.5억원 4.85 21.46 120.59 -28.93% - 54.45% 227.9억원 0.00% 228%
1010 1,652억 13,630원 1,081.7억원 2.33 296.30 70.07 3.67% 1.83% 63.68% 754.2억원 0.00% 1,080%
1011 1,652억 14,530원 327.2억원 3.44 - 113.25 11.89% - 37.49% 458.2억원 0.00% 635%
1012 1,648억 6,330원 4,184.7억원 0.48 10.69 19.80 1.35% 5.53% 16.38% 4,121.6억원 0.00% 431%
1013 1,646억 7,950원 2,221.8억원 1.08 - - -25.26% 0.63% 149.52% 1,574.1억원 0.00% 1,394%
1014 1,644억 14,400원 1,184.4억원 1.16 10.39 44.49 7.91% 4.51% 55.95% 1,570.3억원 1.20% 2,335%
1015 1,643억 7,030원 1,645.5억원 1.38 5.70 29.09 9.88% - 111.48% 1,022.2억원 0.00% 51%
1016 1,642억 5,160원 919.2억원 1.27 7.60 47.55 5.51% 2.33% 18.39% 1,178.2억원 0.00% 628%
1017 1,642억 7,960원 2,874.8억원 1.77 5.89 - -29.61% - 479.33% 488.4억원 0.35% 33%
1018 1,641억 5,070원 671.5억원 1.24 7.91 9.91 17.32% 2.37% 12.63% 1,259.3억원 0.00% 669%
1019 1,635억 12,580원 5,985.5억원 0.26 - 725.82 -0.43% 1.99% 37.42% 7,087.7억원 0.00% 9,306%
1020 1,633억 5,610원 6,413.9억원 0.48 7.50 10.98 7.77% 4.46% 129.50% 3,095.9억원 8.93% 2,340%
1021
DMS KOSDAQ
1,623억 7,190원 1,554.7억원 0.37 1.19 3.96 35.52% 3.48% 32.51% 4,330.3억원 0.00% 3,354%
1022 1,621억 10,990원 284.9억원 2.54 25.38 35.26 8.94% 0.91% 2.85% 619.8억원 0.00% 715%
1023 1,617억 12,740원 6,969.3억원 0.75 10.93 44.21 2.59% 0.94% 100.48% 2,060.3억원 0.41% 3,101%
1024 1,617억 12,020원 - 0.43 2.28 - 12.36% 2.75% 1,015.01% - - -
1025 1,614억 20,700원 152.2억원 5.47 76.38 - -2.51% - 151.10% 223억원 5.68% 447%