회사 목록

코스피/코스닥 전 종목의 재무지표 — 시가총액 내림차순

시가총액 30억 이하의 회사, 스팩, 리츠, ETF, ETN은 제외했습니다.
#
851 2,171억 4,090원 382.7억원 1.89 14.98 - -9.12% - 55.77% 908.9억원 0.01% 165%
852 2,165억 8,140원 451.4억원 1.53 8.42 41.78 14.58% 0.49% 36.52% 1,302억원 4.44% 844%
853 2,165억 6,600원 2,055.8억원 1.66 78.57 363.15 3.79% - 36.38% 1,251.5억원 0.00% 722%
854 2,164억 24,700원 433.6억원 1.36 - - 0.98% - 116.58% 1,626.9억원 2.04% 2,444%
855 2,161억 2,125원 3,188.5억원 1.61 15.51 117.61 7.19% - 280.96% 1,499.3억원 0.00% 1,117%
856 2,149억 10,870원 5,049.2억원 0.79 6.30 14.36 13.22% 4.14% 71.39% 2,606.2억원 0.62% 1,757%
857 2,149억 9,700원 710만원 4.60 - - -54.03% - 43.47% 370.9억원 0.00% 185%
858 2,137억 10,570원 830.9억원 4.34 66.48 1,964.77 9.88% - 252.44% 491.5억원 0.00% 387%
859 2,137억 8,760원 1,023.9억원 0.94 3.33 20.16 14.66% 2.28% 27.79% 1,946.9억원 0.08% 1,491%
860 2,131억 6,520원 1,684.7억원 1.29 - - -1.75% - 66.13% 1,874.6억원 2.56% 1,176%
861 2,126억 6,280원 579.1억원 2.01 20.26 31.22 1.34% - 109.24% 1,110.7억원 1.19% 361%
862 2,123억 6,060원 2,991.2억원 2.49 19.93 136.77 2.48% - 55.47% 778.4억원 0.00% 356%
863 2,119억 4,650원 2,072.6억원 1.53 10.06 35.52 16.26% - 89.79% 1,253.5억원 0.06% 339%
864 2,116억 19,310원 1,397.9억원 1.14 8.48 90.10 0.34% - 35.77% 1,682.5억원 0.00% 2,983%
865 2,115억 13,690원 566.3억원 4.02 - - -35.94% - 71.49% 552.9억원 0.00% 1,158%
866 2,115억 6,820원 5,385.3억원 0.65 20.98 25.49 4.77% 1.03% 95.51% 3,369억원 8.51% 1,773%
867 2,114억 15,010원 4,598.8억원 1.21 11.04 37.40 14.84% 4.85% 49.89% 1,717.1억원 0.00% 1,779%
868 2,113억 23,350원 722.7억원 0.76 6.86 28.39 9.27% 3.00% 4.08% 2,521.7억원 0.70% 5,483%
869 2,110억 4,500원 8,277.5억원 0.33 - 327.61 -4.69% 9.11% 93.66% 8,081.9억원 12.02% 2,854%
870 2,108억 21,950원 6,452.1억원 0.65 3.31 16.50 11.08% 3.55% 240.34% 2,956.9억원 0.51% 7,675%
871
JTC KOSDAQ
2,107억 4,320원 340.3억원 1.34 - 71.17 2.73% - 89.11% 190.4억원 0.00% 13,954%
872 2,104억 5,700원 1,028.6억원 4.94 - - -78.52% - 567.13% 231.9억원 0.00% 171%
873 2,102억 22,750원 1,864.2억원 0.67 8.99 40.33 8.47% 1.54% 31.50% 2,629.5억원 13.01% 5,502%
874 2,101억 55,400원 2.3조원 0.30 7.62 - 260.94% - 309.76% 6,330.7억원 0.63% -847%
875 2,101억 14,290원 3,169.9억원 0.31 40.48 60.15 1.58% 2.10% 17.31% 6,535.2억원 2.15% 8,886%