회사 목록

코스피/코스닥 전 종목의 재무지표 — 시가총액 내림차순

시가총액 30억 이하의 회사, 스팩, 리츠, ETF, ETN은 제외했습니다.
#
676 3,063억 37,100원 173.1억원 21.94 - - -32.67% - 145.68% 128.7억원 0.01% 1,343%
677 3,058억 11,630원 1.7조원 1.62 3.60 19.00 -30.98% - 305.01% 2,216.5억원 0.00% 5%
678 3,058억 19,720원 3,280.6억원 1.03 15.97 87.69 5.63% 0.76% 27.63% 2,869.7억원 1.42% 3,556%
679 3,054억 16,160원 1,079.1억원 1.16 6.91 29.38 13.50% 2.60% 12.39% 2,371.6억원 1.87% 12,575%
680 3,049억 14,750원 4,238.8억원 0.52 7.95 18.04 5.86% 0.75% 18.30% 5,947.5억원 4.82% 4,627%
681 3,048억 5,800원 3.6조원 0.20 2.83 3.46 6.86% 3.02% 113.35% 2.6조원 9.45% 4,598%
682
툴젠 KOSDAQ
3,046억 33,850원 13.1억원 6.55 - - -64.34% - 10.39% 558.5억원 0.03% 750%
683 3,025억 1,198원 1,843.6억원 0.25 7.40 56.60 2.10% 5.84% 91.80% 1조원 13.50% 351%
684 3,023억 13,500원 698.6억원 5.76 2,250.00 - -14.17% 0.37% 316.18% 256.3억원 1.22% 137%
685 3,023억 13,400원 438.1억원 4.78 - - -103.92% - 83.03% 488.2억원 0.00% 393%
686 3,021억 11,440원 6,545.3억원 0.70 17.47 30.64 3.80% 1.75% 24.74% 3,990.7억원 4.61% 1,536%
687 2,991억 4,505원 9.1조원 0.28 3.30 0.79 7.14% 3.33% 111.91% 3.9조원 0.00% 1,355%
688 2,985억 24,500원 1,140.9억원 1.65 19.97 126.19 2.04% - 72.89% 1,686.5억원 0.00% 2,675%
689 2,982억 13,160원 1,846.3억원 1.96 9.31 35.82 30.60% 0.46% 89.84% 1,046.9억원 0.00% 4,542%
690 2,981억 4,620원 3.4조원 0.46 13.43 9.87 3.90% 29.46% 134.46% 1.2조원 0.00% 1,863%
691 2,979억 4,805원 1.6조원 0.49 4.16 14.74 6.71% 2.29% 98.48% 7,302.1억원 0.00% 1,722%
692 2,973억 8,650원 1.2조원 0.31 66.54 32.70 1.86% 3.85% 34.36% 9,303.3억원 24.43% 3,420%
693 2,970억 6,090원 2,948.4억원 3.36 20.44 64.30 20.16% - 388.76% 824.7억원 0.00% 138%
694 2,952억 23,850원 573.8억원 3.62 - - -39.08% - 86.09% 642.8억원 4.69% 1,081%
695 2,936억 6,700원 424.7억원 6.94 80.72 604.98 -2.00% - 44.13% 391.8억원 0.97% 87%
696 2,934억 16,930원 615.7억원 1.28 29.91 47.72 4.61% 1.54% 5.32% 2,229.8억원 0.00% 12,774%
697
TYM KOSPI
2,931억 7,080원 9,293.6억원 0.60 4.10 16.13 9.66% 4.10% 102.27% 4,214억원 3.72% 241%
698 2,925억 19,360원 9,090.2억원 0.38 4.26 16.75 10.32% 8.26% 215.17% 5,818.1억원 0.00% 565%
699 2,924억 18,380원 2,887.6억원 0.59 3.91 18.49 8.90% 3.32% 14.27% 4,546.3억원 2.90% 5,576%
700 2,924억 21,450원 2,884.8억원 0.82 34.27 16.12 5.10% - 23.53% 3,544.2억원 0.12% 25,862%