LG전자, 올해 매입 자사주 73만주 4분기 전량 소각 예정
LG전자는 올해 매입한 자사주 73만주를 계획대로 4분기 안에 전량 소각하겠다고 밝혔다. 관련 기사들은 3분기 실적과 사업 현황도 함께 전했다.
Shareholder perspective 자사주 전량 소각은 유통주식 수를 줄여 주주환원에 직접 연결되는 정책입니다. 기사 다수는 실적 중심이지만 이 소각 계획이 명시된 보도들을 같은 주주환원 사건으로 묶었습니다.
핵심 목표: 2025년 3분기말 기준 ROE 8.3%(2024년말 1.8% → 2025년 3분기말 8.3%), 부채비율 160% → 150% 개선
주주환원: 2026~2027년 총 2,000억원 추가 주주환원 추진, 잔여 자사주(기타 취득분) 소각 추진(2026년 제24기 정기주총 승인 후)
이행 일정: 2025년 기보유 자사주 76.1만주 소각 완료(2025년 7월), 인도법인 IPO 완료(2025년 10월), 2026년 주총 후 잔여 자사주 소각, 2026~2027년 추가 환원 집행
Use the period buttons above to adjust the range · The dotted discount line is the 5-year average.
Consolidated · includes subsidiaries
| Item | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Income statement | |||||||||||||
| Revenue | 56.8T KRW | 59T KRW | 56.5T KRW | 55.4T KRW | 61.4T KRW | 61.3T KRW | 56.4T KRW | 58.1T KRW | 74.7T KRW | 82.5T KRW | 82.3T KRW | 87.7T KRW | 89.2T KRW |
| Operating profit | 1.2T KRW | 1.8T KRW | 1.2T KRW | 1.3T KRW | 2.5T KRW | 2.7T KRW | 3.3T KRW | 3.9T KRW | 3.9T KRW | 3.6T KRW | 3.7T KRW | 3.4T KRW | 2.5T KRW |
| Net income | 2,227 × 100M KRW | 5,013.6 × 100M KRW | 2,491.4 × 100M KRW | 1,263.2 × 100M KRW | 1.9T KRW | 1.5T KRW | 1,799.5 × 100M KRW | 2.1T KRW | 1.4T KRW | 1.9T KRW | 1.2T KRW | 5,913.7 × 100M KRW | 1.2T KRW |
| Operating margin | 2.20% | 3.10% | 2.11% | 2.42% | 4.02% | 4.41% | 5.84% | 6.73% | 5.17% | 4.32% | 4.44% | 3.90% | 2.78% |
| Balance sheet | |||||||||||||
| Total assets | 35.5T KRW | 37.1T KRW | 36.3T KRW | 37.9T KRW | 41.2T KRW | 44.3T KRW | 44.9T KRW | 48.2T KRW | 53.5T KRW | 55.2T KRW | 60.2T KRW | 65.6T KRW | 68.6T KRW |
| Total liabilities | 22.8T KRW | 24.1T KRW | 23.3T KRW | 24.5T KRW | 26.5T KRW | 28T KRW | 28.4T KRW | 30.7T KRW | 33.4T KRW | 32.7T KRW | 36.7T KRW | 40.4T KRW | 40.1T KRW |
| Total equity | 12.7T KRW | 13T KRW | 13T KRW | 13.4T KRW | 14.7T KRW | 16.3T KRW | 16.4T KRW | 17.5T KRW | 20.1T KRW | 22.5T KRW | 23.5T KRW | 25.2T KRW | 28.6T KRW |
| Cash flow statement | |||||||||||||
| Operating cash flow | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.8T KRW | 4.3T KRW |
| Investing cash flow | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -4.2T KRW | -3T KRW |
| Financing cash flow | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -7,046.8 × 100M KRW | -3,194.8 × 100M KRW |
| Investment indicators | |||||||||||||
| ROE | 1.76% | 3.86% | 1.92% | 0.95% | 12.74% | 9.03% | 1.10% | 11.76% | 7.04% | 8.28% | 4.90% | 2.35% | 4.27% |
| Debt-to-equity ratio | 179.98% | 185.34% | 179.69% | 183.42% | 180.92% | 171.84% | 173.12% | 174.79% | 166.10% | 145.23% | 156.36% | 160.31% | 140.33% |
| Separate total assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| EPS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PER | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PBR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dividend per share | - | - | - | KRW 400 | KRW 400 | KRW 750 | KRW 750 | KRW 1,200 | KRW 850 | KRW 700 | KRW 800 | KRW 1,000 | KRW 1,350 |
| Detailed accounts | |||||||||||||
| Current assets | - | - | 16.4T KRW | - | - | 19.4T KRW | - | - | 27.5T KRW | - | - | 33.9T KRW | 34.9T KRW |
| Non-current assets | - | - | 19.9T KRW | - | - | 25T KRW | - | - | 26T KRW | - | - | 31.7T KRW | 33.8T KRW |
| Current liabilities | - | - | 14.8T KRW | - | - | 17.1T KRW | - | - | 23.6T KRW | - | - | 27.3T KRW | 27.2T KRW |
| Non-current liabilities | - | - | 8.6T KRW | - | - | 10.9T KRW | - | - | 9.8T KRW | - | - | 13.1T KRW | 12.9T KRW |
| Equity attributable to owners | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21T KRW | 23.9T KRW |
| Share capital | - | - | - | - | - | 9,041.7 × 100M KRW | - | - | 9,041.7 × 100M KRW | - | - | 9,041.7 × 100M KRW | 9,041.7 × 100M KRW |
| Capital surplus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1T KRW | 3.1T KRW |
| Other equity | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,628.1 × 100M KRW | 1.2T KRW |
| Accumulated other comprehensive income | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,129.1 × 100M KRW | 1.2T KRW |
| Retained earnings | - | - | - | - | - | 12.1T KRW | - | - | 14.4T KRW | - | - | 16.4T KRW | 17.4T KRW |
| Non-controlling interests | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.2T KRW | 4.7T KRW |
ROE is net income divided by closing equity. PER and PBR are omitted when the accounting scope or price date is unverified.
| Holder | Holding ratio | Change in ownership | Reason for filing | Filing date |
|---|---|---|---|---|
| LG | 35.27% | +0.16% | 특별관계자 추가/해소 | 2026-03-24 |
| 국민연금공단 | 6.48% | -1.00% | 단순추가취득/처분 | 2025-08-01 |
| LG | 35.11% | +0.01% | 보유주식수 변동 | 2025-04-02 |
| LG | 35.10% | +0.75% | 보유주식수 변동 | 2025-03-07 |
| LG | 34.35% | +0.67% | 보유주식수 변동 | 2024-11-29 |
| 국민연금공단 | 7.48% | +0.01% | 단순투자목적에서 일반투자목적으로 보유목적 변경 | 2024-08-19 |
| Auditor | Type | Term start | Term end | Tenure | D-day |
|---|---|---|---|---|---|
| 이상구 | Audit committee member | - | 2025.03.24 | 4 years | Expired |
| 이감사 | Audit committee member | 2024.09.08 | 2026.07.02 | - | Expired |
| 강수진 | Audit committee member | - | 2027.03.25 | 5 years | D-140 |
| 류충렬 | Audit committee member | - | 2028.03.24 | 4 years | D-505 |
| 강성춘 | Audit committee member | - | 2028.03.24 | 1 years | D-505 |
| 서승우 | Audit committee member | - | 2029.03.23 | 3 years | D-869 |
| Name | Position | Category | Age | Term end |
|---|---|---|---|---|
| 정대화 | 사장 | 미등기 | Age 63 | - |
| 이재성 | 사장 | 미등기 | Age 63 | - |
| 권봉석 | 부회장 | Other non-executive director | Age 63 | D-505 |
| 윤태봉 | 부사장 | 미등기 | Age 62 | - |
| 서승우 | 감사위원회 위원 | 독립이사 | Age 62 | D-869 |
| 김병열 | 부사장 | 미등기 | Age 60 | - |
| 백찬 | 상무 | 미등기 | Age 60 | - |
| 백승태 | 부사장 | 미등기 | Age 60 | - |
| 오세기 | 부사장 | 미등기 | Age 60 | - |
| 김종용 | 전무 | 미등기 | Age 60 | - |
| 김영락 | 사장 | 미등기 | Age 60 | - |
| 박형세 | 사장 | 미등기 | Age 60 | - |
| 류재철 | 사장 | Inside director | Age 59 | D-869 |
| 은석현 | 사장 | 미등기 | Age 59 | - |
| 박태인 | 상무 | 미등기 | Age 59 | - |
| 김창태 | 부사장 | Inside director | Age 59 | D-140 |
| 이석수 | 상무 | 미등기 | Age 59 | - |
| 이상용 | 부사장 | 미등기 | Age 59 | - |
| 이충환 | 부사장 | 미등기 | Age 59 | - |
| 조휘재 | 부사장 | 미등기 | Age 59 | - |
| 김재승 | 전무 | 미등기 | Age 59 | - |
| 윤대식 | 전무 | 미등기 | Age 59 | - |
| 이재현 | 전무 | 미등기 | Age 59 | - |
| Jaime de Jaraiz | 상무 | 미등기 | Age 59 | - |
| 김동원 | 상무 | 미등기 | Age 59 | - |
| 곽도영 | 부사장 | 미등기 | Age 58 | - |
| 김진경 | 부사장 | 미등기 | Age 58 | - |
| 백태권 | 상무 | 미등기 | Age 58 | - |
| 변효식 | 상무 | 미등기 | Age 58 | - |
| 송홍성 | 상무 | 미등기 | Age 58 | - |
| 신동훈 | 상무 | 미등기 | Age 58 | - |
| 송상호 | 부사장 | 미등기 | Age 58 | - |
| 이범섭 | 상무 | 미등기 | Age 58 | - |
| 임상무 | 상무 | 미등기 | Age 58 | - |
| 이천국 | 부사장 | 미등기 | Age 58 | - |
| 이현욱 | 부사장 | 미등기 | Age 58 | - |
| 허정찬 | 상무 | 미등기 | Age 58 | - |
| 홍순열 | 상무 | 미등기 | Age 58 | - |
| 김성재 | 전무 | 미등기 | Age 58 | - |
| 박상호 | 전무 | 미등기 | Age 58 | - |
| 송성원 | 전무 | 미등기 | Age 58 | - |
| 정필원 | 전무 | 미등기 | Age 58 | - |
| 김주용 | 상무 | 미등기 | Age 57 | - |
| 김태년 | 상무 | 미등기 | Age 57 | - |
| 김학현 | 상무 | 미등기 | Age 57 | - |
| 서정원 | 상무 | 미등기 | Age 57 | - |
| 송영한 | 상무 | 미등기 | Age 57 | - |
| 신효식 | 상무 | 미등기 | Age 57 | - |
| 우덕구 | 상무 | 미등기 | Age 57 | - |
| 유시목 | 상무 | 미등기 | Age 57 | - |
| 이윤석 | 상무 | 미등기 | Age 57 | - |
| 장태진 | 상무 | 미등기 | Age 57 | - |
| 이철배 | 부사장 | 미등기 | Age 57 | - |
| 제영호 | 상무 | 미등기 | Age 57 | - |
| 최봉현 | 상무 | 미등기 | Age 57 | - |
| 최정원 | 상무 | 미등기 | Age 57 | - |
| 정수헌 | 부사장 | 미등기 | Age 57 | - |
| 조병하 | 부사장 | 미등기 | Age 57 | - |
| 김경남 | 전무 | 미등기 | Age 57 | - |
| 박인성 | 전무 | 미등기 | Age 57 | - |
| 안준홍 | 전무 | 미등기 | Age 57 | - |
| 이성진 | 전무 | 미등기 | Age 57 | - |
| 정재웅 | 전무 | 미등기 | Age 57 | - |
| 김남수 | 상무 | 미등기 | Age 57 | - |
| 김민수 | 상무 | 미등기 | Age 57 | - |
| 김형수 | 상무 | 미등기 | Age 56 | - |
| 문병헌 | 상무 | 미등기 | Age 56 | - |
| 박상현 | 상무 | 미등기 | Age 56 | - |
| 박영은 | 상무 | 미등기 | Age 56 | - |
| 박용준 | 상무 | 미등기 | Age 56 | - |
| 백선필 | 상무 | 미등기 | Age 56 | - |
| 손진석 | 상무 | 미등기 | Age 56 | - |
| 손태익 | 상무 | 미등기 | Age 56 | - |
| 안혁성 | 상무 | 미등기 | Age 56 | - |
| 윤동인 | 상무 | 미등기 | Age 56 | - |
| 이동언 | 상무 | 미등기 | Age 56 | - |
| 이동철 | 상무 | 미등기 | Age 56 | - |
| 이삼수 | 부사장 | 미등기 | Age 56 | - |
| 이석수 | 상무 | 미등기 | Age 56 | - |
| 이정희 | 상무 | 미등기 | Age 56 | - |
| 이준성 | 상무 | 미등기 | Age 56 | - |
| 이석우 | 부사장 | 미등기 | Age 56 | - |
| 이홍수 | 상무 | 미등기 | Age 56 | - |
| 정영학 | 상무 | 미등기 | Age 56 | - |
| 조청대 | 상무 | 미등기 | Age 56 | - |
| 지형섭 | 상무 | 미등기 | Age 56 | - |
| 홍성혁 | 상무 | 미등기 | Age 56 | - |
| 홍정균 | 상무 | 미등기 | Age 56 | - |
| 박형호 | 수석연구위원(상무) | 미등기 | Age 56 | - |
| 윤영우 | 수석연구위원(상무) | 미등기 | Age 56 | - |
| 강성춘 | 감사위원회 위원 | 독립이사 | Age 56 | D-505 |
| 권순일 | 전무 | 미등기 | Age 56 | - |
| 김동욱 | 전무 | 미등기 | Age 56 | - |
| 김창민 | 전무 | 미등기 | Age 56 | - |
| 김철 | 전무 | 미등기 | Age 56 | - |
| 박지환 | 전무 | 미등기 | Age 56 | - |
| 정욱준 | 전무 | 미등기 | Age 56 | - |
| 최성봉 | 전무 | 미등기 | Age 56 | - |
| 강성민 | 상무 | 미등기 | Age 56 | - |
| 곽정호 | 상무 | 미등기 | Age 56 | - |
| 김의도 | 상무 | 미등기 | Age 55 | - |
| 김정택 | 상무 | 미등기 | Age 55 | - |
| 김종희 | 상무 | 미등기 | Age 55 | - |
| 김찬수 | 상무 | 미등기 | Age 55 | - |
| 민동선 | 상무 | 미등기 | Age 55 | - |
| 민웅기 | 상무 | 미등기 | Age 55 | - |
| 박용 | 상무 | 미등기 | Age 55 | - |
| 김병훈 | 부사장 | 미등기 | Age 55 | - |
| 박인섭 | 상무 | 미등기 | Age 55 | - |
| 박재성 | 상무 | 미등기 | Age 55 | - |
| 서흥규 | 상무 | 미등기 | Age 55 | - |
| 송익환 | 상무 | 미등기 | Age 55 | - |
| 송준명 | 상무 | 미등기 | Age 55 | - |
| 여창욱 | 상무 | 미등기 | Age 55 | - |
| 오재윤 | 상무 | 미등기 | Age 55 | - |
| 윤필현 | 상무 | 미등기 | Age 55 | - |
| 윤훈기 | 상무 | 미등기 | Age 55 | - |
| 이상봉 | 상무 | 미등기 | Age 55 | - |
| 이재승 | 상무 | 미등기 | Age 55 | - |
| 임정수 | 상무 | 미등기 | Age 55 | - |
| 전홍걸 | 상무 | 미등기 | Age 55 | - |
| 정대희 | 상무 | 미등기 | Age 55 | - |
| 최희승 | 상무 | 미등기 | Age 55 | - |
| 황금식 | 상무 | 미등기 | Age 55 | - |
| 박수현 | 수석연구위원(상무) | 미등기 | Age 55 | - |
| 서현석 | 수석연구위원(상무) | 미등기 | Age 55 | - |
| 강수진 | 감사위원회 위원 | 독립이사 | Age 55 | D-140 |
| 김태완 | 전무 | 미등기 | Age 55 | - |
| 배정현 | 전무 | 미등기 | Age 55 | - |
| 류충렬 | 감사위원회 위원 | 독립이사 | Age 55 | D-505 |
| 이강원 | 전무 | 미등기 | Age 55 | - |
| 이희성 | 전무 | 미등기 | Age 55 | - |
| 강길성 | 상무 | 미등기 | Age 55 | - |
| 강진용 | 상무 | 미등기 | Age 55 | - |
| 공성배 | 상무 | 미등기 | Age 55 | - |
| 김민국 | 상무 | 미등기 | Age 55 | - |
| 김사녕 | 상무 | 미등기 | Age 55 | - |
| 김승종 | 상무 | 미등기 | Age 55 | - |
| 김영균 | 상무 | 미등기 | Age 55 | - |
| 김종석 | 상무 | 미등기 | Age 54 | - |
| 김종호 | 상무 | 미등기 | Age 54 | - |
| 노숙희 | 상무 | 미등기 | Age 54 | - |
| 노승완 | 상무 | 미등기 | Age 54 | - |
| 박용호 | 상무 | 미등기 | Age 54 | - |
| 박원재 | 상무 | 미등기 | Age 54 | - |
| 박윤기 | 상무 | 미등기 | Age 54 | - |
| 박인욱 | 상무 | 미등기 | Age 54 | - |
| 박정원 | 상무 | 미등기 | Age 54 | - |
| 박준성 | 상무 | 미등기 | Age 54 | - |
| 서영무 | 상무 | 미등기 | Age 54 | - |
| 서주원 | 상무 | 미등기 | Age 54 | - |
| 손성주 | 상무 | 미등기 | Age 54 | - |
| 엄위상 | 상무 | 미등기 | Age 54 | - |
| 윤군노 | 상무 | 미등기 | Age 54 | - |
| 윤성일 | 상무 | 미등기 | Age 54 | - |
| 이길노 | 상무 | 미등기 | Age 54 | - |
| 이준성 | 상무 | 미등기 | Age 54 | - |
| 이형일 | 상무 | 미등기 | Age 54 | - |
| 정성한 | 상무 | 미등기 | Age 54 | - |
| 채상철 | 상무 | 미등기 | Age 54 | - |
| 최성수 | 상무 | 미등기 | Age 54 | - |
| 한재웅 | 상무 | 미등기 | Age 54 | - |
| 한창희 | 상무 | 미등기 | Age 54 | - |
| 황상문 | 상무 | 미등기 | Age 54 | - |
| 강용석 | 수석연구위원(상무) | 미등기 | Age 54 | - |
| 김용태 | 수석연구위원(상무) | 미등기 | Age 54 | - |
| 김영준 | 전무 | 미등기 | Age 54 | - |
| 양희구 | 전무 | 미등기 | Age 54 | - |
| 이진효 | 전무 | 미등기 | Age 54 | - |
| 장진혁 | 전무 | 미등기 | Age 54 | - |
| 최호진 | 전무 | 미등기 | Age 54 | - |
| 기원도 | 상무 | 미등기 | Age 54 | - |
| 김영수 | 상무 | 미등기 | Age 54 | - |
| 김용국 | 상무 | 미등기 | Age 53 | - |
| 김일욱 | 상무 | 미등기 | Age 53 | - |
| 김정호 | 상무 | 미등기 | Age 53 | - |
| 김태훈 | 상무 | 미등기 | Age 53 | - |
| 김현 | 상무 | 미등기 | Age 53 | - |
| 나경호 | 상무 | 미등기 | Age 53 | - |
| 노윤호 | 상무 | 미등기 | Age 53 | - |
| 박동선 | 상무 | 미등기 | Age 53 | - |
| 서영덕 | 상무 | 미등기 | Age 53 | - |
| 안경모 | 상무 | 미등기 | Age 53 | - |
| 오성택 | 상무 | 미등기 | Age 53 | - |
| 우승봉 | 상무 | 미등기 | Age 53 | - |
| 원종화 | 상무 | 미등기 | Age 53 | - |
| 위성윤 | 상무 | 미등기 | Age 53 | - |
| 이정두 | 상무 | 미등기 | Age 53 | - |
| 이현진 | 상무 | 미등기 | Age 53 | - |
| 임기용 | 상무 | 미등기 | Age 53 | - |
| 임병록 | 상무 | 미등기 | Age 53 | - |
| 장진호 | 상무 | 미등기 | Age 53 | - |
| 정상호 | 상무 | 미등기 | Age 53 | - |
| 조성현 | 상무 | 미등기 | Age 53 | - |
| 최준혁 | 상무 | 미등기 | Age 53 | - |
| 최활수 | 상무 | 미등기 | Age 53 | - |
| 김성혁 | 수석연구위원(상무) | 미등기 | Age 53 | - |
| 윤승용 | 수석연구위원(상무) | 미등기 | Age 53 | - |
| 이승기 | 전무 | 미등기 | Age 53 | - |
| 이정석 | 전무 | 미등기 | Age 53 | - |
| 김경락 | 상무 | 미등기 | Age 53 | - |
| 김영욱 | 상무 | 미등기 | Age 53 | - |
| 김용진 | 상무 | 미등기 | Age 52 | - |
| 김유선 | 상무 | 미등기 | Age 52 | - |
| 남궁일 | 상무 | 미등기 | Age 52 | - |
| 민병국 | 상무 | 미등기 | Age 52 | - |
| 박진규 | 상무 | 미등기 | Age 52 | - |
| 배광민 | 상무 | 미등기 | Age 52 | - |
| 백승민 | 상무 | 미등기 | Age 52 | - |
| 엄기표 | 상무 | 미등기 | Age 52 | - |
| 오승진 | 상무 | 미등기 | Age 52 | - |
| 이준배 | 상무 | 미등기 | Age 52 | - |
| 이충섭 | 상무 | 미등기 | Age 52 | - |
| 임선경 | 상무 | 미등기 | Age 52 | - |
| 장석진 | 상무 | 미등기 | Age 52 | - |
| 조상현 | 상무 | 미등기 | Age 52 | - |
| 하건호 | 상무 | 미등기 | Age 52 | - |
| 정기현 | 부사장 | 미등기 | Age 52 | - |
| 양정휴 | 수석연구위원(상무) | 미등기 | Age 52 | - |
| 임효준 | 전무 | 미등기 | Age 52 | - |
| 강제남 | 상무 | 미등기 | Age 52 | - |
| 권순욱 | 상무 | 미등기 | Age 52 | - |
| 김광호 | 상무 | 미등기 | Age 52 | - |
| 김양현 | 상무 | 미등기 | Age 52 | - |
| 김용석 | 상무 | 미등기 | Age 51 | - |
| 김윤수 | 상무 | 미등기 | Age 51 | - |
| 김재일 | 상무 | 미등기 | Age 51 | - |
| 김정태 | 상무 | 미등기 | Age 51 | - |
| 김지헌 | 상무 | 미등기 | Age 51 | - |
| 김혁기 | 상무 | 미등기 | Age 51 | - |
| 이소연 | 상무 | 미등기 | Age 51 | - |
| 이승엽 | 상무 | 미등기 | Age 51 | - |
| 이영민 | 상무 | 미등기 | Age 51 | - |
| 이용찬 | 상무 | 미등기 | Age 51 | - |
| 이한욱 | 상무 | 미등기 | Age 51 | - |
| 전상훈 | 상무 | 미등기 | Age 51 | - |
| 정성현 | 상무 | 미등기 | Age 51 | - |
| 정수봉 | 상무 | 미등기 | Age 51 | - |
| 허정호 | 상무 | 미등기 | Age 51 | - |
| 황윤희 | 상무 | 미등기 | Age 51 | - |
| 권민호 | 상무 | 미등기 | Age 51 | - |
| 김경석 | 상무 | 미등기 | Age 51 | - |
| 김용구 | 상무 | 미등기 | Age 51 | - |
| 김홍덕 | 상무 | 미등기 | Age 50 | - |
| 김효은 | 상무 | 미등기 | Age 50 | - |
| 노형래 | 상무 | 미등기 | Age 50 | - |
| 류안동 | 상무 | 미등기 | Age 50 | - |
| 이재모 | 상무 | 미등기 | Age 50 | - |
| 임광훈 | 상무 | 미등기 | Age 50 | - |
| 임영훈 | 상무 | 미등기 | Age 50 | - |
| 정병우 | 상무 | 미등기 | Age 50 | - |
| 정연관 | 상무 | 미등기 | Age 50 | - |
| 김영재 | 수석연구위원(상무) | 미등기 | Age 50 | - |
| 박종민 | 수석연구위원(상무) | 미등기 | Age 50 | - |
| 정두경 | 수석연구위원(상무) | 미등기 | Age 50 | - |
| 정순호 | 전무 | 미등기 | Age 50 | - |
| 조정범 | 전무 | 미등기 | Age 50 | - |
| 권혁진 | 상무 | 미등기 | Age 50 | - |
| 김광만 | 상무 | 미등기 | Age 50 | - |
| 김석규 | 상무 | 미등기 | Age 50 | - |
| 김성우 | 상무 | 미등기 | Age 50 | - |
| 김승만 | 상무 | 미등기 | Age 50 | - |
| 김준우 | 상무 | 미등기 | Age 49 | - |
| 민홍기 | 상무 | 미등기 | Age 49 | - |
| 박병주 | 상무 | 미등기 | Age 49 | - |
| 손창우 | 상무 | 미등기 | Age 49 | - |
| 송보경 | 상무 | 미등기 | Age 49 | - |
| 심인구 | 상무 | 미등기 | Age 49 | - |
| 오정희 | 상무 | 미등기 | Age 49 | - |
| 이준행 | 상무 | 미등기 | Age 49 | - |
| 장석훈 | 상무 | 미등기 | Age 49 | - |
| 강성진 | 상무 | 미등기 | Age 49 | - |
| 김재철 | 상무 | 미등기 | Age 48 | - |
| 김지연 | 상무 | 미등기 | Age 48 | - |
| 노범준 | 상무 | 미등기 | Age 48 | - |
| 박영진 | 상무 | 미등기 | Age 48 | - |
| 양희철 | 상무 | 미등기 | Age 48 | - |
| 오해진 | 상무 | 미등기 | Age 48 | - |
| 이향은 | 상무 | 미등기 | Age 48 | - |
| 정기욱 | 상무 | 미등기 | Age 48 | - |
| 황상연 | 상무 | 미등기 | Age 48 | - |
| 서한별 | 수석연구위원(상무) | 미등기 | Age 48 | - |
| 권오진 | 상무 | 미등기 | Age 48 | - |
| 김동민 | 상무 | 미등기 | Age 48 | - |
| 송시용 | 상무 | 미등기 | Age 47 | - |
| 조애나 | 상무 | 미등기 | Age 47 | - |
| 지인숙 | 상무 | 미등기 | Age 47 | - |
| 구지영 | 상무 | 미등기 | Age 47 | - |
| 신정은 | 상무 | 미등기 | Age 46 | - |
| 장지용 | 상무 | 미등기 | Age 46 | - |
| 조봉수 | 상무 | 미등기 | Age 46 | - |
| 김수연 | 상무 | 미등기 | Age 46 | - |
| 황원재 | 상무 | 미등기 | Age 45 | - |
| 우정훈 | 상무 | 미등기 | Age 43 | - |
LG전자는 올해 매입한 자사주 73만주를 계획대로 4분기 안에 전량 소각하겠다고 밝혔다. 관련 기사들은 3분기 실적과 사업 현황도 함께 전했다.
Shareholder perspective 자사주 전량 소각은 유통주식 수를 줄여 주주환원에 직접 연결되는 정책입니다. 기사 다수는 실적 중심이지만 이 소각 계획이 명시된 보도들을 같은 주주환원 사건으로 묶었습니다.
LG전자의 2025년 말 연결 기준 현금은 8조7698억원으로 전년보다 15.8% 늘었다. 회사는 투자를 이어가면서 자사주를 소각하고 2026년 7월 보통주와 우선주에 주당 500원의 중간배당을 결정했다.
Shareholder perspective 대규모 현금 보유를 투자와 자사주 소각·배당에 어떻게 배분하는지가 주주가치의 핵심이다. 현금 활용과 주주환원 간 균형을 보여주는 자본배분 사례다.
LG전자는 배당성향 상향과 최소배당금 도입, 반기배당에 이어 자사주 소각과 1000억원 규모 자사주 매입을 진행했다. 회사는 3년 연속 한국IR대상 Best IRO상을 수상했다.
Shareholder perspective 배당정책과 자사주 매입·소각을 지속적으로 실행한 사례로, LG전자의 주주환원 이행과 기업가치 제고를 보여준다.
LG전자가 지분 56.9%를 보유한 베어로보틱스의 프리IPO 추진 가능성이 제기됐다. 시장에서는 기업가치가 약 2조원에 이를 수 있는지 주목하고 있다.
Shareholder perspective 자회사 상장 또는 프리IPO는 모회사 주주의 가치와 지배구조에 영향을 줄 수 있는 자본시장 이벤트다. LG전자는 관련 보도에 대해 해명 공시를 냈다.
LG전자는 지난해 자사주 소각에 이어 올해 1000억원 규모의 자사주 매입을 완료했다. 내년에도 1000억원 안팎의 주주환원을 실행할 예정이다.
Shareholder perspective 대규모 상장사의 자사주 매입·소각 및 지속적인 주주환원 계획을 다룬다.